Laureaci |
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 5 | +/- | ||||||||||||
1 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2567 | 8.5 | 54.0 | 3037 | 27.9 | |||||||||||
2 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2577 | 7.0 | 55.5 | 2805 | 11.9 | |||||||||||
3 | GM | Firman Nazar | UKR | 2526 | 7.0 | 54.5 | 2781 | 16.4 | |||||||||||
4 | GM | Flores Rios Mauricio | CHI | 2492 | 7.0 | 48.0 | 2681 | 15.7 | |||||||||||
5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2487 | 6.5 | 54.5 | 2743 | 12.9 | |||||||||||
6 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2538 | 6.5 | 53.0 | 2696 | 5.4 | |||||||||||
7 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2550 | 6.5 | 52.0 | 2632 | 3.8 | |||||||||||
8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2499 | 6.5 | 50.0 | 2643 | 8.3 | |||||||||||
9 | IM | Arenas David | COL | 2437 | 6.5 | 49.0 | 2597 | 11.6 | |||||||||||
10 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2612 | 6.5 | 47.0 | 2534 | -5.4 | |||||||||||
11 | FM | Anurag Mhamal | IND | 2418 | 6.5 | 45.5 | 2522 | 9.6 | |||||||||||
12 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 6.5 | 44.0 | 2436 | -1.4 | |||||||||||
13 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2549 | 6.0 | 53.0 | 2610 | -2.1 | |||||||||||
14 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2486 | 6.0 | 50.5 | 2560 | 3.6 | |||||||||||
15 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2253 | 6.0 | 46.0 | 2392 | 26.3 | ||||||||||||
16 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2484 | 6.0 | 45.5 | 2485 | -4.6 | |||||||||||
17 | IM | Sequera Paolini Jose | VEN | 2394 | 6.0 | 43.5 | 2450 | 6.7 | |||||||||||
18 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2421 | 6.0 | 42.0 | 2341 | -6.3 | |||||||||||
19 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2412 | 6.0 | 41.5 | 2369 | -5.7 | |||||||||||
20 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2428 | 6.0 | 37.5 | 2336 | -1.3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz