Abhijeet Gupta (Indie) |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Ma Qun | CHN | 2600 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
GM | Gupta Abhijeet | IND | 2594 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
GM | Gomez John Paul | PHI | 2520 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
IM | Nguyen Duc Hoa | VIE | 2483 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
IM | Illingworth Max | AUS | 2426 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
GM | Laxman R.R. | IND | 2415 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2369 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
FM | Segarra Randy | PHI | 2337 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
Pradeep Kumar R.A. | IND | 2310 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
10 | Andria L D`souza | IND | 1753 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.50 | |
11 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2584 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
GM | Wang Rui | CHN | 2408 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
Branzuela Ali | PHI | 2270 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | ||
14 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2566 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 |
GM | Vaibhav Suri | IND | 2526 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
FM | Nava Roderick | PHI | 2375 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Abelgas Roel | PHI | 2313 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
18 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2538 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 |
GM | Laylo Darwin | PHI | 2499 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
GM | Kunte Abhijit | IND | 2489 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
IM | Dableo Ronald | PHI | 2417 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
IM | Irwanto Sadikin | INA | 2401 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2370 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
Yoseph Theolifus Taher | INA | 2340 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | ||
WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2321 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
Causo Deniel | PHI | 2280 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | ||
Docena Jerad | PHI | 2125 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz