Za sensację należy uznać porażki Aleksandra Morozevicha i Judit Polgar.
Ahmed Adly z Egiptu nie otrzymał paszportu (grozi mu wojsko) i nie przyjechał do Norwegii. To prawdziwy polityczno-sportowy skandal na skalę światową.
Ahmed Adly z Egiptu nie otrzymał paszportu (grozi mu wojsko) i nie przyjechał do Norwegii. To prawdziwy polityczno-sportowy skandal na skalę światową.
1 | GM Aronian, L. | Markov, M. | 1-0 | 45. Rxe7+ |
2 | IM G., Akash | GM Caruana, F. | 0-1 | 41. gxh4 |
3 | GM Kramnik, V. | FM Bwalya, G. | 1-0 | 31. Rf1 |
4 | IM Bjelobrk, I. | GM Grischuk, A. | 0-1 | 28... Rxf1+ |
5 | GM Karjakin, S. | IM Ali, Sebbar | 1-0 | 54. Ka3 |
6 | WGM Cori T., D. | GM Nakamura, H. | 0-1 | 27... Qxa2 |
7 | GM Gelfand, B. | GM Rahman, Z. | 1-0 | 63. g7+ |
8 | IM Lou, Yiping | GM Kamsky, G. | ½-½ | 41. Ra7 |
9 | GM Mamedyarov | IM Shoker, S. | 1-0 | 28... Kd5 |
10 | GM El Gindy, E. | GM Dominguez . | 0-1 | 60... Qe1+ |
11 | GM Ponomariov | IM Hansen, T. | 1-0 | 48. Nf8+ |
12 | IM Liu, Q. | GM Wang, Hao | ½-½ | 35. a3 |
13 | GM Svidler, P. | GM Ushenina, A. | 1-0 | 40. Rb7 |
14 | IM Wan, Yunguo | GM Adams, M. | ½-½ | 35... Ne3 |
15 | GM Leko, Peter | GM Johannessen | 1-0 | 59. Bf5 |
16 | GM Sambuev, B. | GM Morozevich | 1-0 | 50. Ng5 |
17 | GM Vitiugov, N. | GM Holt, C. | 1-0 | 49. h4 |
18 | GM Salem, A. | GM Giri, Anish | 0-1 | 42... Qh3 |
19 | GM Ivanchuk, V. | IM Duda, J. | ½-½ | 35. Rxb1 |
20 | GM Cori, Jorge | GM Radjabov, T. | ½-½ | 35... Bc5 |
21 | GM Andreikin | GM Darini, P. | ½-½ | 26... Rxc3 |
22 | GM Durarbayli | GM Korobov, A. | ½-½ | 43... Kh6 |
23 | GM Vachier-La. | GM Shabalov, A. | 1-0 | 39. Kd2 |
24 | GM Wei, Yi | GM Nepomniach. | ½-½ | 32... Re2 |
25 | GM Navara, D. | GM Mareco, S. | 1-0 | 41. Nd7 |
26 | GM Agdestein | GM Bacrot, E. | 0-1 | 27... Qxc5+ |
27 | GM Alekseev, E. | GM Adhiban, B. | ½-½ | 35. Rg3 |
28 | GM Paragua, M. | GM Jakovenko | 1-0 | 67... Kxf1 |
29 | GM Le, Q. | GM Barbosa, O. | 1-0 | 43. Qc7+ |
30 | GM Kaidanov, G. | GM Areshchenko | 0-1 | 91... Kf2 |
31 | GM Malakhov, V. | GM Hansen, E. | 1-0 | 40. e4 |
32 | GM Ramirez, A. | GM Tomashevsky | ½-½ | 51... h4+ |
33 | GM So, Wesley | GM Ipatov, A. | 1-0 | 45. Qh4+ |
34 | GM Christians. | GM Fressinet | 0-1 | 42... c2 |
35 | GM Riazantsev | GM Felgaer, R. | ½-½ | 40... Rd2 |
36 | GM Flores, D. | GM Vallejo Po. | 0-1 | 34... Rxf3 |
37 | GM Eljanov, P. | GM Brunello, S. | ½-½ | 48... Rb2 |
38 | GM Fier, A. | GM Wojtaszek | ½-½ | 68. Kxf8 |
39 | GM Moiseenko | GM Adly, Ahmed | ... | |
40 | GM Hammer, J. | GM Movsesian | ½-½ | 57... Qf2+ |
41 | GM Shirov, A. | GM Hou, Yifan | ½-½ | 83... Kg6 |
42 | GM Ortiz Suar. | GM Polgar, J. | 1-0 | 65. Kh4 |
43 | GM Jobava, B. | GM Kravtsiv, M. | 1-0 | 60. fxe5 |
44 | GM Nguyen, N. | GM Akopian, V. | 1-0 | 48. Kh6 |
45 | GM Bruzon Bat. | GM Najer, E. | ½-½ | 34... gxf4 |
46 | GM Robson, Ray | GM Volokitin | 1-0 | 34. Qxc8 |
47 | GM Li, Chao b | GM Postny, E. | ½-½ | 24. Kf2 |
48 | GM Popov, Ivan | GM Ragger, M. | 1-0 | 52. Kd3 |
49 | GM Inarkiev, E. | GM Leitao, R. | ½-½ | 47. Kh2 |
50 | GM Melkumyan | GM Granda Zun. | ½-½ | 66... Ke5 |
51 | GM Kryvoruchko | GM Negi, P. | 0-1 | 54... Kg3 |
52 | GM Hracek, Z. | GM Bologan, V. | ½-½ | 30... Ra8 |
53 | GM Dreev, A. | GM Azarov, S. | ½-½ | 91... Ke5+ |
54 | GM Dubov, D. | GM Fedorchuk | 1-0 | 32. Bf8+ |
55 | GM Onischuk, A. | GM Iturrizaga | 1-0 | 39. Rd7 |
56 | GM Smeets, Jan | GM Matlakov, M. | ½-½ | 43. Ra7 |
57 | GM Shimanov, A. | GM Jones, G. | ½-½ | 56... Rxf2 |
58 | GM Filippov, A. | GM Romanov, E. | ½-½ | 34. Kg1 |
59 | GM Safarli, E. | GM Amin, B. | 0-1 | 48... Kb5 |
60 | GM Lupulescu | GM Sasikiran | ½-½ | 19. Ne1 |
61 | GM Zvjaginsev | GM Swiercz, D. | ½-½ | 12. Rc1 |
62 | GM Kobalia, M. | GM Khismatull. | ½-½ | 28. Qg3+ |
63 | GM Yu, Yangyi | GM Beliavsky | ½-½ | 26. Qg6+ |
64 | GM Istratescu | GM Lysyj, Igor | 0-1 | 60. Kf2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz