![]() |
| Marysia Sebag przeciwko jedenastu |
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | g | APICELLA Manuel | 2532 F | SenM | CAZ | Grasse Echecs | |
| 2 | g | BAUER Christian | 2638 F | SenM | LOR | Vandoeuvre-Echecs | |
| 3 | g | CORNETTE Matthieu | 2578 F | SenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 4 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2567 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | |
| 5 | g | EDOUARD Romain | 2659 F | SenM | CHA | L'Echiquier Chalonnais | |
| 6 | g | HAMDOUCHI Hicham | 2602 F | SenM | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 7 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2576 F | SenM | ALS | Bischwiller | |
| 8 | g | SEBAG Marie | 2527 F | SenF | IDF | Evry Grand Roque | |
| 9 | g | SOKOLOV Andrei | 2563 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | |
| 10 | g | TKACHIEV Vladislav | 2632 F | SenM | IDF | Evry Grand Roque | |
| 11 | g | VAISSER Anatoly | 2548 F | VetM | ALS | C.E. Strasbourg | |
| 12 | g | WIRIG Anthony | 2498 F | SenM | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz