O 11.30 startuje decydująca runda HZ Tournament Vlissingen 2013
 |
| Erwin L'ami |
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | NED | M | 2626 | 2677 | +0.40 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Harikrishna, P. | 6.5 | IND | M | 2696 | 2710 | +0.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | GM Krasenkow, Michal | 6.5 | POL | M | 2635 | 2628 | +0.12 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | GM Landa, Konstantin | 6.5 | RUS | M | 2632 | 2708 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM Lalith, Babu M.R. | 6.5 | IND | M | 2576 | 2601 | +0.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Zhao, Xue | 6.5 | CHN | F | 2562 | 2573 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | M | 2560 | 2614 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | IM Ducarmon, Quinten | 6.5 | NED | M | 2438 | 2479 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | IM Van Delft, Merijn | 6.5 | NED | M | 2415 | 2534 | +1.34 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | M | 2555 | 2554 | +0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 11 | IM Zaragatski, Ilja | 6.0 | GER | M | 2505 | 2473 | -0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | IM Burg, Twan | 6.0 | NED | M | 2486 | 2473 | +0.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 13 | IM Bosboom, Manuel | 6.0 | NED | M | 2396 | 2460 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | FM Rijnaarts, Sjef | 6.0 | NED | M | 2354 | 2319 | -0.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | IM De Jong, Migchiel | 6.0 | NED | M | 2345 | 2328 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | FM Freeke, Matthieu | 6.0 | NED | M | 2332 | 2435 | +1.08 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Verstraeten, Rein | 6.0 | BEL | M | 2281 | 2389 | +1.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Mostertman, Milan | 6.0 | NED | M | 2280 | 2402 | +1.46 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | NED | M | 2598 | 2476 | -0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | IM Swapnil, S. Dhopade | 5.5 | IND | M | 2489 | 2418 | -0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Oni zagrają w ostatniej rundzie o najwyższe miejsca (godz 11.30):
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating |
|
| 1 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | NED | 2626 | GM Harikrishna, P. | 6.5 | IND | 2696 | |
| 2 | GM Krasenkow, Michal | 6.5 | POL | 2635 | GM Zhao, Xue | 6.5 | CHN | 2562 | |
| 3 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2560 | GM Landa, Konstantin | 6.5 | RUS | 2632 | |
| 4 | GM Lalith, Babu M.R. | 6.5 | IND | 2576 | IM Van Delft, Merijn | 6.5 | NED | 2415 | |
| 5 | IM Ducarmon, Quinten | 6.5 | NED | 2438 | IM Zaragatski, Ilja | 6.0 | GER | 2505 | |
| 6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | 2555 | Verstraeten, Rein | 6.0 | BEL | 2281 | |
| 7 | IM De Jong, Migchiel | 6.0 | NED | 2345 | IM Burg, Twan | 6.0 | NED | 2486 | |
| 8 | Mostertman, Milan | 6.0 | NED | 2280 | IM Bosboom, Manuel | 6.0 | NED | 2396 | |
| 9 | FM Rijnaarts, Sjef | 6.0 | NED | 2354 | FM Freeke, Matthieu | 6.0 | NED | 2332 | |
| 10 | Tiggelman, Rene | 5.5 | NED | 2285 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | NED | 2598 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz