Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2327 | 2300 | AZS Poznań | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 0,75 |
2 | 9 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2174 | 2200 | UKS Awans Żyrzyn | 3,5 | 5,00 | 9,00 | 1,36 |
3 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2574 | 2500 | AZS Poznań | 3,5 | 4,50 | 10,00 | -0,06 |
4 | 15 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Mał. | POL | 2080 | 2100 | ZMCh YMCA Warszawa | 3,5 | 3,50 | 8,00 | 0,42 |
5 | 4 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2407 | 2400 | AZS Poznań | 3,0 | 5,50 | 11,00 | -0,38 |
6 | 44 | II+ | Pawłowski, Rafał | POL | 1578 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 3,0 | 5,50 | 11,00 | 2,52 |
7 | 12 | FM | Walkusz, Witoslaw | POL | 2151 | 2300 | SKF Korsarz Gdynia | 3,0 | 5,50 | 9,50 | 0,27 |
8 | 3 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2449 | 2400 | AZS Poznań | 3,0 | 5,00 | 10,00 | -0,54 |
8 | 5 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2375 | 2500 | AZS Poznań | 3,0 | 5,00 | 10,00 | -0,45 |
8 | 7 | IM | Węglarz, Leszek | POL | 2213 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 0,78 |
11 | 14 | I+ | Bajerlein, Dawid | POL | 2100 | 2100 | ASSz Lipno Stęszew | 3,0 | 5,00 | 9,50 | 0,94 |
12 | 27 | I+ | Cholewa, Maria | POL | 1855 | 1900 | AZS Poznań | 3,0 | 5,00 | 8,00 | 0,88 |
13 | 36 | I | Czarnolewski, Piotr | POL | 1722 | 2000 | ITS Kopernik Inowrocław | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 1,42 |
14 | 21 | I+ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1959 | 2100 | ASSz Lipno Stęszew | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 0,52 |
15 | 2 | IM | Szeląg, Marcin | POL | 2488 | 2400 | AZS Poznań | 2,5 | 5,50 | 10,00 | -1,03 |
16 | 8 | k+ | Plichta, Kamil | POL | 2199 | 2200 | Gostmat 83 Gostynin | 2,5 | 5,00 | 10,50 | 0,42 |
17 | 11 | k | Zakrzewski, Marek | POL | 2163 | 2200 | MKS przy MDK Trzcianka | 2,5 | 4,50 | 9,50 | -0,10 |
18 | 26 | I+ | Warchoł, Maria | POL | 1869 | 1900 | Na Pięterku Poznań | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 0,45 |
19 | 20 | I++ | Kozłowski, Tomasz | POL | 1961 | 2100 | LKS Piast Śrem | 2,5 | 4,50 | 9,00 | -0,18 |
20 | 13 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2140 | 2200 | KSz Gryf Szczecin | 2,5 | 4,50 | 9,00 | -1,09 |
sobota, 10 sierpnia 2013
XXI Festiwal Szachowy w Poznaniu po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz