Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2550 | ARM | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 | 7 | 0.0 | 7 | |
2 | GM | Babujian Levon | 2501 | ARM | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.50 | 7 | 0.0 | 7 |
3 | GM | Kotanjian Tigran | 2500 | ARM | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 43.00 | 6 | 0.0 | 7 | |
4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2540 | ARM | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 35.25 | 6 | 0.0 | 5 | |
5 | FM | Harutyunian Tigran K. | 2334 | ARM | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 34.50 | 7 | 0.0 | 4 |
6 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2486 | ARM | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 33.50 | 6 | 0.0 | 4 | |
7 | GM | Chibukhchian Artur | 2454 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.50 | 7 | 0.0 | 6 | |
8 | CM | Petrosyan Manuel | 2312 | ARM | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 30.50 | 7 | 0.0 | 4 |
9 | Dilanyan Grigor | 2281 | ARM | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 32.75 | 6 | 0.0 | 4 | ||
10 | IM | Kalashian David | 2409 | ARM | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 26.25 | 6 | 0.0 | 4 | |
11 | Hayrapetyan Artavazd R. | 2200 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4.0 | 23.75 | 6 | 0.0 | 2 | ||
12 | FM | Vardanian Haik G. | 2339 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4.0 | 22.50 | 7 | 0.0 | 2 |
13 | IM | Baghdasaryan Vahe | 2414 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 4.0 | 21.25 | 7 | 0.0 | 2 |
14 | GM | Harutjunyan Gevorg D. | 2458 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 6 | 0.0 | 0 |
wtorek, 3 września 2013
I liga w Armenii - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz