Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Pts. | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | K | elo+/- | |||||||||
1 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2547 | 2549 | CAT | 4.5 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 14.5 | 0.0 | 2726 | 5 | 10 | 10.5 | ||||
2 | 10 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2510 | 2504 | CTL | 4.5 | 12.5 | 9.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 2669 | 5 | 10 | 8.4 | ||||
3 | 9 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2538 | 2527 | AND | 4.5 | 12.5 | 9.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 2659 | 5 | 10 | 6.5 | ||||
4 | 3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2608 | 2578 | CAT | 4.0 | 15.5 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 2592 | 5 | 10 | 0.5 | ||||
5 | 17 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2422 | 2404 | AND | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 12.5 | 0.0 | 2567 | 5 | 10 | 10.2 | ||||
6 | 1 | GM | Korneev Oleg | 2625 | 2601 | CAN | 4.0 | 14.0 | 9.5 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 2626 | 5 | 10 | 1.4 | ||||
7 | 2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2614 | 2616 | VAS | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 0.0 | 2576 | 5 | 10 | -0.6 | ||||
8 | 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2577 | 2548 | CTL | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 15.5 | 12.0 | 0.0 | 2506 | 5 | 10 | -2.3 | ||||
9 | 35 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2247 | 2239 | MAD | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 13.5 | 11.0 | 0.0 | 2497 | 5 | 15 | 25.4 | |||||
10 | 5 | GM | Anton Guijarro David | 2570 | 2564 | MAD | 4.0 | 12.0 | 8.5 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 2475 | 5 | 10 | -2.0 | ||||
11 | 26 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2317 | 2304 | AND | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 2513 | 5 | 15 | 18.9 | ||||
28 | FM | Alvarado Diaz Alejandro | 2313 | 2285 | CAN | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 2499 | 5 | 15 | 18.1 | |||||
13 | 19 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2392 | 2390 | CTM | 4.0 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | 11.0 | 0.0 | 2359 | 5 | 10 | -0.1 | ||||
14 | 20 | FM | Astasio Lopez David | 2392 | 2372 | VAS | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 2404 | 5 | 10 | 1.2 | ||||
15 | 18 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | w | 2402 | 2365 | CAN | 3.5 | 15.0 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 0.0 | 2526 | 5 | 10 | 9.4 | |||
16 | 6 | GM | Perez Candelario Manuel | 2569 | 2561 | EXT | 3.5 | 15.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 2517 | 5 | 10 | -1.4 | ||||
17 | 23 | FM | Suarez Garcia Carlos | U18 | 2321 | 2307 | AST | 3.5 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 11.5 | 0.0 | 2454 | 5 | 15 | 13.5 | |||
18 | 7 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2550 | 2540 | CAT | 3.5 | 12.0 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 0.0 | 2422 | 5 | 10 | -5.9 | ||||
19 | 24 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2320 | 2301 | GAL | 3.5 | 12.0 | 7.5 | 13.0 | 11.5 | 0.0 | 2370 | 5 | 15 | 8.9 | ||||
20 | 14 | IM | Almagro Llamas Pablo | 2474 | 2474 | MAD | 3.5 | 10.5 | 7.5 | 11.5 | 9.5 | 0.0 | 2291 | 5 | 10 | -6.1 |
wtorek, 3 września 2013
LXXVIII Campeonato de España Individual Absoluto 2013 Linares po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz