Liviu-Dieter Nisipeanu (Rumunia) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | GegWrt | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumets,Andrey | 2598 | 2509 | 61s1 | 125w1 | 123s1 | 33w1 | 20s1 | 5.0 | 2289 | 15.0 |
2. | Nisipeanu, Liviu- | 2674 | 2649 | 316w1 | 202s1 | 116w1 | 55s1 | 19w1 | 5.0 | 2234 | 15.0 |
3. | Berkes, Ferenc | 2673 | 2676 | 294w1 | 28s1 | 57w1 | 21s1 | 18w1 | 5.0 | 2225 | 15.0 |
4. | Danin, Alexander | 2589 | 2589 | 246s1 | 141w1 | 124s1 | 32w1 | 23s1 | 5.0 | 2172 | 15.0 |
5. | Hunt, Adam | 2429 | 331w1 | 189s1 | 113w1 | 107s1 | 27w1 | 5.0 | 2146 | 15.0 | |
6. | Eggleston, David | 2399 | 257w1 | 145s1 | 158w1 | 25w1 | 9s½ | 4.5 | 2236 | 13.0 | |
7. | Eingorn, Vereslav | 2548 | 318w1 | 82s1 | 103w1 | 34s1 | 8w½ | 4.5 | 2233 | 13.0 | |
8. | Rozentalis, Eduar | 2616 | 148s1 | 149w1 | 35s1 | 26w1 | 7s½ | 4.5 | 2218 | 13.0 | |
9. | Kempinski, Robert | 2585 | 2522 | 348w1 | 44s1 | 45w1 | 112s1 | 6w½ | 4.5 | 2201 | 13.0 |
10. | Gupta, Abhijeet | 2593 | 286w1 | 81s1 | 37w1 | 59s1 | 17w½ | 4.5 | 2168 | 13.0 | |
11. | Nyzhnyk, Illya | 2625 | 2639 | 153s1 | 31w½ | 94s1 | 104w1 | 22s1 | 4.5 | 2148 | 13.0 |
12. | Hausrath, Daniel | 2532 | 2530 | 163s1 | 209w1 | 104s½ | 78w1 | 76s1 | 4.5 | 2103 | 13.0 |
13. | Bromberger, Stefa | 2521 | 2481 | 175w1 | 110s½ | 222w1 | 79s1 | 71w1 | 4.5 | 2087 | 13.0 |
14. | Poetsch, Hagen | 2472 | 2466 | 144w1 | 86s½ | 110w1 | 65s1 | 91w1 | 4.5 | 2059 | 13.0 |
15. | Romanov, Evgeny | 2654 | 2667 | 122s½ | 293w1 | 80w1 | 191s1 | 53w1 | 4.5 | 2055 | 13.0 |
16. | Buchal, Stephan | 2312 | 2249 | 190s½ | 319w1 | 233s1 | 56w1 | 54s1 | 4.5 | 2037 | 13.0 |
17. | Weber,Ulrich | 2423 | 2386 | 439s1 | 137w1 | 118s1 | 64w1 | 10s½ | 4.5 | 1929 | 13.0 |
18. | Pap, Misa | 2484 | 2475 | 260s1 | 129w1 | 69s1 | 119w1 | 3s0 | 4.0 | 2194 | 12.0 |
19. | Carlstedt, Jonath | 2421 | 2453 | 299s1 | 132w1 | 114s1 | 67w1 | 2s0 | 4.0 | 2193 | 12.0 |
20. | Bluebaum, Matthia | 2510 | 2505 | 207w1 | 93s1 | 72w1 | 42s1 | 1w0 | 4.0 | 2187 | 12.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz