JOUEUR | ELO | PAYS | PTS | SB |
---|---|---|---|---|
Anatoly KARPOV | (2619) | RUS | 9,5 | 43,25 |
Etienne BACROT | (2730) | FRA | 7 | 28 |
Yannick PELLETIER | (2578) | SUI | 7 | 26 |
Marie SEBAG | (2510) | FRA | 5,5 | 29,5 |
Vassily IVANCHUK | (2733) | UKR | 5,5 | 29,25 |
Mariya MUZYCHUK | (2491) | UKR | 5,5 | 24,5 |
Xue ZHAO | (2579) | CHN | 3,5 | 9,25 |
Nino MAISURADZE | (2302) | FRA | 0,5 | 2,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz