Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | LLANEZA VEGA Marcos | ESP | 2426 | 7.0 | 42.0 | 31.0 | 36.00 | 8 | 7 | 6.09 | 0.91 | 10 | 9.1 | |
2 | 3 | LI Bo 李博 | CHN | 2359 | 6.5 | 40.5 | 30.0 | 32.00 | 8 | 6.5 | 5.76 | 0.74 | 15 | 11.1 | ||
3 | 7 | VILLANUEVA Nelson | PHI | 2263 | 6.0 | 36.0 | 27.5 | 25.75 | 8 | 6 | 6.48 | -0.48 | 15 | -7.2 | ||
4 | 6 | GM | WONG Meng Kong | SIN | 2268 | 6.0 | 35.5 | 27.5 | 26.00 | 8 | 6 | 6.77 | -0.77 | 10 | -7.7 | |
5 | 12 | ZHANG Xiaopeng | CHN | 2137 | 6.0 | 34.5 | 25.5 | 24.25 | 6 | 4 | 4.44 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||
6 | 2 | NOURI Hamed | PHI | 2366 | 5.5 | 42.0 | 31.0 | 26.75 | 8 | 5.5 | 6.00 | -0.50 | 10 | -5.0 | ||
7 | 4 | ABELGAS Roel | PHI | 2291 | 5.5 | 41.5 | 31.5 | 25.25 | 8 | 5.5 | 5.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | ||
8 | 5 | CAUSO Deniel | PHI | 2281 | 5.5 | 41.0 | 30.5 | 25.25 | 8 | 5.5 | 5.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | ||
9 | 21 | LAI Robin | HKG | 1932 | 5.5 | 35.0 | 27.0 | 21.50 | 6 | 3.5 | 2.31 | 1.19 | 15 | 17.9 | ||
10 | 23 | MOHAMMAD Agus Kurniawan | INA | 1925 | 5.0 | 40.5 | 31.5 | 25.00 | 7 | 4 | 1.14 | 2.86 | 30 | 85.8 | ||
11 | 14 | LAM Daniel King-Wai | HKG | 2111 | 5.0 | 38.5 | 28.5 | 21.25 | 6 | 3.5 | 3.47 | 0.03 | 15 | 0.4 | ||
12 | 17 | NOGUCHI Koji | JPN | 2087 | 5.0 | 37.5 | 28.5 | 19.50 | 5 | 2 | 1.96 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
13 | 48 | WONG Ching Chi 黄証芝 | HKG | 0 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 21.25 | 7 | 4 | ||||||
14 | 13 | FM | TSANG Hon Ki | HKG | 2126 | 5.0 | 36.5 | 27.0 | 20.50 | 7 | 4 | 4.36 | -0.36 | 15 | -5.4 | |
15 | 11 | JAMALS Hendry | INA | 2145 | 5.0 | 35.5 | 27.0 | 22.25 | 8 | 5 | 6.37 | -1.37 | 15 | -20.5 |
wtorek, 1 października 2013
Dziś ostatnia runda Hong Kong International Open Chess Championship 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz