# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2698 | 2 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2658 | 6 | 1978 |
3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 0 | 1963 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2638 | 6 | 1985 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2637 | 6 | 1985 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2636 | 16 | 1994 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2597 | 5 | 1984 |
8 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2596 | 9 | 1977 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2591 | 6 | 1988 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2586 | 6 | 1983 |
11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2585 | 9 | 1977 |
12 | Mista, Aleksander | g | POL | 2584 | 14 | 1983 |
13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2581 | 9 | 1975 |
14 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2580 | 6 | 1990 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2553 | 6 | 1985 |
16 | Piorun, Kacper | g | POL | 2551 | 6 | 1991 |
17 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2550 | 12 | 1980 |
18 | Dragun, Kamil | g | POL | 2547 | 6 | 1995 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2544 | 9 | 1989 |
19 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2544 | 9 | 1988 |
21 | Duda, Jan-Krzysztof | m | POL | 2542 | 18 | 1998 |
22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2534 | 5 | 1987 |
23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2528 | 6 | 1988 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2526 | 9 | 1980 |
25 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2520 | 6 | 1983 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2518 | 3 | 1977 |
27 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2515 | 6 | 1973 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2515 | 2 | 1970 |
29 | Stopa, Jacek | m | POL | 2510 | 0 | 1987 |
30 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2502 | 6 | 1975 |
wtorek, 1 października 2013
Tylko sześciu Polaków w klubie +2600
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz