Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2786 | RUS | 4126025 | 1 | 1.0 | 1 | 2476 | ||
2 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | 14109603 | 1 | 1.0 | 1 | 2463 | ||
3 | GM | Morozevich Alexander | 2734 | RUS | 4116992 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2451 | |
4 | GM | Shirov Alexei | 2685 | LAT | 2209390 | 1 | 1.0 | 1 | 2219 | ||
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2711 | RUS | 4120787 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2175 | |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2697 | RUS | 4125029 | 1 | 1.0 | 1 | 2295 | ||
7 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 4121830 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2129 | |
8 | GM | Bologan Viktor | 2670 | MDA | 13900048 | + | 1 | 2.0 | 2 | 1792 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | CUB | 3503240 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2430 | |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2729 | RUS | 4152956 | 1 | 1.0 | 1 | 2390 | ||
4 | GM | Movsesian Sergei | 2696 | ARM | 310204 | 1 | 1.0 | 1 | 2414 | ||
5 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | RUS | 4168003 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2386 | |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2661 | UKR | 14107201 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2352 | |
7 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | 4113403 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2319 | |
8 | GM | Khairullin Ildar | 2651 | RUS | 4151348 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2171 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2657 | ISR | 2802007 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2479 | |
2 | GM | Guseinov Gadir | 2603 | AZE | 13401378 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2437 | |
3 | GM | Durarbayli Vasif | 2548 | AZE | 13402935 | 1 | 1.0 | 1 | 2283 | ||
4 | GM | Mamedov Nidjat | 2612 | AZE | 13400819 | 1 | 1.0 | 1 | 2499 | ||
5 | GM | Rasulov Vugar | 2514 | AZE | 13402390 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2311 | |
6 | GM | Abasov Nijat | 2505 | AZE | 13402960 | 1 | 1.0 | 1 | 2183 | ||
7 | GM | Mamedov Rauf | 2641 | AZE | 13401653 | ½ | 0.5 | 1 | 2435 | ||
8 | IM | Mammadov Zaur | 2426 | AZE | 13401033 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2274 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Jobava Baadur | 2694 | GEO | 13601520 | 1 | 1.0 | 1 | 2529 | ||
2 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | BUL | 2905540 | ½ | 0.5 | 1 | 2556 | ||
3 | GM | Zhigalko Sergei | 2683 | BLR | 13502956 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2438 | |
4 | GM | Smirnov Pavel | 2641 | RUS | 4123425 | 1 | 1.0 | 1 | 2374 | ||
5 | GM | Azarov Sergei | 2623 | BLR | 13501470 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2417 | |
6 | GM | Sjugirov Sanan | 2635 | RUS | 4189302 | 1 | 1.0 | 1 | 2231 | ||
7 | GM | Popov Ivan | 2653 | RUS | 4170350 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2248 | |
8 | GM | Kryakvin Dmitry | 2584 | RUS | 4153278 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2179 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 2020009 | ½ | 0.5 | 1 | 2603 | ||
2 | GM | Radjabov Teimour | 2723 | AZE | 13400924 | ½ | 0.5 | 1 | 2442 | ||
3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 2900084 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2391 | |
4 | GM | Kamsky Gata | 2725 | USA | 2000024 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2324 | |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | 13401319 | 1 | 1.0 | 1 | 2237 | ||
6 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN | 8602883 | 1 | 1.0 | 1 | 2327 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2749 | NED | 24116068 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2247 | |
8 | GM | Safarli Eltaj | 2651 | AZE | 13402129 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2251 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2719 | RUS | 4122356 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2543 | |
2 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 703303 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2457 | |
3 | GM | Korobov Anton | 2716 | UKR | 14105730 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2369 | |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2695 | RUS | 4115309 | 1 | 1.0 | 1 | 2104 | ||
5 | GM | Dreev Aleksey | 2679 | RUS | 4100107 | ½ | 0.5 | 1 | 2367 | ||
6 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 4142578 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2166 | |
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2475 | RUS | 4127820 | 1 | 1.0 | 1 | 2199 | ||
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2516 | RUS | 4127870 | 1 | 1.0 | 1 | 1866 | ||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 309095 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2516 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | 1 | 1.0 | 1 | 2358 | ||
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 316385 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2408 | |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 5004985 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2344 | |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 300071 | 1 | 1.0 | 1 | 2378 | ||
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 1112635 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2339 | |
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | 307424 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2277 |
poniedziałek, 21 października 2013
Po dwóch rundach na Rodos
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz