![]() |
| Kacper Piorun - lider |
| Bnr | Fed | Name, Vorname | ELO | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piorun, Kacper | 2551 | GM | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75% | ||||||||||||||
| 2 | Tazbir, Marcin | 2544 | IM | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75% | ||||||||||||||
| 3 | Bulski, Krzysztof | 2534 | GM | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75% | ||||||||||||||
| 4 | Grabarczyk, Miroslaw | 2465 | GM | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75% | ||||||||||||||
| 5 | Murdzia, Piotr | 2449 | IM | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25% | ||||||||||||||
| 6 | Horvath, Peter | 2449 | GM | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 7 | Farago, Ivan | 2484 | GM | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
| 8 | Izsak, Gyula | 2438 | IM | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25% | ||||||||||||||
| 9 | Grabarczyk, Bogdan | 2393 | IM | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 10 | Walter, Stefan | 2343 | - | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75% |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz