1. | OSG Baden-Baden | 4 |
2. | SV Griesheim | 3 |
3. | SV Mülheim Nord | 3 |
4. | SC Eppingen | 3 |
5. | Hamburger SK | 3 |
6. | SG Solingen | 3 |
7. | SF Berlin 1903 | 3 |
8. | SV Wattenscheid 1930 | 2 |
9. | Werder Bremen | 2 |
10. | SK Turm Emsdetten | 2 |
11. | SC Viernheim | 1 |
12. | SV 1930 Hockenheim | 1 |
13. | SF Katernberg | 1 |
14. | SK König Tegel | 1 |
15. | SG Trier | 0 |
16. | FC Bayern München | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz