SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2603 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 4 |
2 | 10 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2519 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 3 |
3 | 12 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2504 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 3 |
4 | 13 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2490 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 3 |
5 | 28 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | 2323 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 3 |
6 | 3 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2625 | 3.5 | 8.0 | 0.0 | 3 |
7 | 16 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2455 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 3 |
8 | 19 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | CUB | 2446 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 2 |
9 | 9 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2519 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3 |
23 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2420 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | |
11 | 4 | GM | Cori Jorge | PER | 2609 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 2 |
8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2523 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 2 | |
13 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2685 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 2 |
7 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2526 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 2 | |
15 | 11 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2512 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 2 |
16 | 17 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2454 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 2 |
17 | 21 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2425 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 2 |
27 | IM | Arias Lemmys A. | ESA | 2329 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 2 | |
19 | 20 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2426 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 2 |
20 | 43 | Ramos Efren Andres | NCA | 2222 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 2 |
niedziela, 3 listopada 2013
Rakhmanov wygrał cztery partie w Panamie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz