Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3-Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nisipeanu, Liviu- | 2674 | 2649 | 257w1 | 397s1 | 194w1 | 13s1 | 12w1 | 17s½ | 6w1 | 5w1 | 7.5 | 2381 | 22.0 |
2. | Gupta, Abhijeet | 2593 | 225w1 | 143s1 | 85w1 | 48s1 | 88w½ | 23s½ | 17w1 | 25w1 | 7.0 | 2328 | 20.0 | |
3. | Delchev, Aleksand | 2643 | 2616 | 192w1 | 229s1 | 127w1 | 19s0 | 190w1 | 89s1 | 47w1 | 22s1 | 7.0 | 2216 | 21.0 |
4. | Sumets,Andrey | 2598 | 2509 | 75s1 | 105w1 | 65s1 | 77w1 | 10s1 | 5w½ | 25s½ | 8w½ | 6.5 | 2417 | 18.0 |
5. | Berkes, Ferenc | 2673 | 2676 | 218w1 | 80s1 | 32w1 | 39s1 | 20w1 | 4s½ | 7w1 | 1s0 | 6.5 | 2365 | 19.0 |
6. | Rozentalis, Eduar | 2616 | 220s1 | 204w1 | 86s1 | 42w1 | 8s½ | 14w1 | 1s0 | 38w1 | 6.5 | 2327 | 19.0 | |
7. | Nyzhnyk, Illya | 2625 | 2639 | 116s1 | 44w½ | 196s1 | 83w1 | 24s1 | 41w1 | 5s0 | 20w1 | 6.5 | 2296 | 19.0 |
8. | Eingorn, Vereslav | 2548 | 227w1 | 94s1 | 28w1 | 40s1 | 6w½ | 22s½ | 88w1 | 4s½ | 6.5 | 2288 | 18.0 | |
9. | Kempinski, Robert | 2585 | 2522 | 385w1 | 29s1 | 54w1 | 59s1 | 19w½ | 88s½ | 18w½ | 39s1 | 6.5 | 2279 | 18.0 |
10. | Bluebaum, Matthia | 2510 | 2505 | 213w1 | 132s1 | 138w1 | 31s1 | 4w0 | 85s1 | 39w½ | 56s1 | 6.5 | 2234 | 19.0 |
11. | Krämer, Martin | 2546 | 2548 | 439s1 | 242w1 | 279s1 | 49w1 | 18s0 | 51w1 | 38s½ | 42w1 | 6.5 | 2228 | 19.0 |
12. | Carlstedt, Jonath | 2421 | 2453 | 308s1 | 201w1 | 63s1 | 81w1 | 1s0 | 86w1 | 42s½ | 48w1 | 6.5 | 2224 | 19.0 |
13. | Berchtenbreiter, | 2405 | 2404 | 418s1 | 87w1 | 100s1 | 1w0 | 30s½ | 126w1 | 46s1 | 41w1 | 6.5 | 2224 | 19.0 |
14. | Poetsch, Hagen | 2472 | 2466 | 199w1 | 134s½ | 131w1 | 82s1 | 200w1 | 6s0 | 53w1 | 58s1 | 6.5 | 2196 | 19.0 |
15. | Khenkin, Igor | 2609 | 2608 | 95s1 | 115w1 | 78s0 | 178w1 | 60s1 | 79w½ | 49s1 | 43w1 | 6.5 | 2188 | 19.0 |
16. | Postny, Evgeny | 2631 | 2634 | 206w1 | 123s0 | 225w1 | 208s1 | 28w1 | 19s½ | 90w1 | 50s1 | 6.5 | 2165 | 19.0 |
17. | Danin, Alexander | 2589 | 2589 | 321s1 | 215w1 | 64s1 | 76w1 | 38s1 | 1w½ | 2s0 | 18w½ | 6.0 | 2317 | 17.0 |
18. | Hunt, Adam | 2429 | 322w1 | 146s1 | 84w1 | 97s1 | 11w1 | 25w0 | 9s½ | 17s½ | 6.0 | 2313 | 17.0 | |
19. | Eggleston, David | 2399 | 174w1 | 102s1 | 154w1 | 3w1 | 9s½ | 16w½ | 20s0 | 52s1 | 6.0 | 2309 | 17.0 | |
20. | Pap, Misa | 2484 | 2475 | 253s1 | 142w1 | 61s1 | 33w1 | 5s0 | 76w1 | 19w1 | 7s0 | 6.0 | 2285 | 18.0 |
niedziela, 3 listopada 2013
Kempiński nie wygra turnieju w Bad Wiessee
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz