Kacper Piorun w swoje 22 urodziny (wszystkiego najlepszego!) gra z Richardem Rapportem - nadzieją węgierskich szachów |
Viernheim | Baden-Baden | 0-0 | Griesheim | Hockenheim | 0-0 |
---|---|---|---|---|---|
Maze, S. | Svidler, P. | 0.16 | Piorun, K. | Rapport, R. | 0.04 |
Libiszewski | Bacrot, E. | 0.10 | Tazbir, M. | Buhmann, R. | 0.06 |
Beikert, G. | Naiditsch | 0.22 | Bulski, K. | Baramidze | 0.24 |
Meinhardt | Vallejo Po. | 0.00 | Grabarczyk | Saric, Ivan | 0.16 |
Carbonnel | Kasimdzhan. | 0.10 | Murdzia, P. | Wagner, D. | 0.09 |
Jacob, V. | Gustafsson | 0.08 | Walter, S. | Paehtz, E. | 0.16 |
Spiegel, S. | Meier, G. | 0.16 | Nothnagel | Rau, Hannes | 0.10 |
Martin, S. | Schlosser | 0.27 | Hahn, W. | Boguslavsk. | 0.00 |
Tegel | Hamburg | 0-0 | SF Berlin | Bremen | 0-0 |
Rabiega, R. | Kravtsiv, M. | 0.28 | Melkumyan | Areshchenko | 0.00 |
Stern, Rene | Van Kampen | -0.07 | Kraemer, M. | Efimenko, Z. | 0.10 |
Richter, M. | Ghaem Magh. | 0.27 | Mista, A. | Edouard, R. | 0.05 |
Muse, M. | Svane, R. | 0.13 | Schneider | Hracek, Z. | 0.11 |
Von Herman | Ftacnik, L. | 0.01 | Dann, M. | Nyback, T. | 0.40 |
Muse, D. | Rogozenco | 0.16 | Lauber, A. | Fish, G. | 0.21 |
Fruebing, S. | Heinemann | 0.14 | Abel, D. | Joachim, S. | 0.14 |
Kachibadze | Lampert, J. | 0.22 | Thiede, L. | Lichmann, P. | -0.03 |
Katernberg | Mülheim | 0-0 | Emsdetten | Wattenscheid | 0-0 |
Volokitin | Vachier-La. | 0.08 | Swiercz, D. | Najer, E. | 0.00 |
Romanov, E. | Landa, K. | Dubov, D. | Bartel, M. | 0.07 | |
Chuchelov | Fridman, D. | 0.10 | Mchedlishv. | Dragun, K. | 0.08 |
Bok, B. | Berelowits. | 0.00 | Grandelius | Rustemov, A. | 0.30 |
Siebrecht | Hausrath, D. | 0.05 | Burg, Twan | Appel, Ralf | |
Zaragatski | Feygin, M. | 0.20 | Hector, J. | Handke, F. | 0.21 |
Ris, Robert | Levin, F. | 0.14 | Janssen, R. | Hirneise, T. | 0.13 |
Scholz, C. | Saltaev, M. | 0.31 | Zumsande, M. | Thiel, T. | 0.10 |
München | SG Solingen | 0-0 | SC Eppingen | SG Trier | 0-0 |
Graf, Felix | Ragger, M. | 0.15 | Harikrishna | Erdos, V. | 0.21 |
Schenk, A. | L'Ami, E. | 0.13 | Berkes, F. | Lupulescu | -0.09 |
Belezky, A. | Stellwagen | 0.12 | Bologan, V. | Howell, D. | |
Jorczik, J. | Nikolic, P. | 0.23 | Rodshtein | Cyborowski | 0.27 |
Meister, P. | Naumann, A. | 0.27 | Bogner, S. | Parligras | 0.27 |
Zajogin, A. | Hoffmann, M. | 0.06 | Balogh, C. | Gordon, S. | |
Fedorovsky | Wegerle, J. | 0.28 | Tiviakov, S. | Jaracz, P. | 0.21 |
Singer, C. | Schaefer, M. | 0.09 | Postny, E. | Gonda, L. | 0.11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz