Mateusz Bartel w ubiegłym roku był drugi w Zurichu. Wygrał Levente Vajda z Rumunii. |
Nr. | Titel | Teilnehmer | Herkunft | Fed. | w | Kat | Elo FIDE | Elo SSB |
1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | Polen | POL | 2711 | 0 |
2 | GM | Alekseev, Evgeny | St. Petersburg | RUS | 2698 | 0 |
3 | GM | Grachev, Boris | Moskau | RUS | 2669 | 0 |
4 | GM | Bartel, Mateusz | Polen | POL | 2649 | 0 |
5 | GM | Balogh, Csaba | Ungarn | HUN | 2648 | 0 |
6 | GM | Georgiev, Kiril | Sofia | BUL | 2648 | 0 |
7 | GM | Popov, Ivan | Russland | RUS | 2644 | 0 |
8 | GM | Kovalenko, Igor | Lettland | LAT | 2643 | 0 |
9 | GM | Bauer, Christian | Montpellier | FRA | 2630 | 2635 |
10 | GM | Van Kampen, Robin | Holland | NED | U-20 | 2601 | 0 |
11 | GM | Mareco, Sandro | Buenos Aires | ARG | 2581 | 0 |
12 | GM | Pelletier, Yannick | Montpellier | SUI | 2576 | 2548 |
13 | GM | Fier, Alexandr | Brasilien | BRA | 2572 | 0 |
14 | GM | Sengupta, Deep | Indien | IND | 2570 | 0 |
15 | GM | Bogner, Sebastian | Zürich | SUI | 2558 | 2579 |
16 | GM | Cvitan, Ognjen | Basel | CRO | 2558 | 2548 |
17 | GM | Miezis, Normunds | Lettland | LAT | 2554 | 0 |
18 | GM | Sethuraman, S.P. | Indien | IND | U-20 | 2553 | 0 |
19 | GM | Malakhatko, Vadim | Belgien | BEL | 2542 | 0 |
20 | IM | Mozharov, Mikhail | Russland | RUS | 2535 | 0 |
21 | GM | Turner, Matthew J | Glastonbury, Somerset | SCO | 2509 | 0 |
22 | GM | Pikula, Dejan | Arandjelovac | SRB | 2499 | 0 |
23 | GM | Sebenik, Matej | Slowenien | SLO | 2496 | 0 |
24 | GM | Gallagher, Joseph | Neuchâtel | SUI | 2495 | 2508 |
25 | IM | Kurmann, Oliver | Luzern | SUI | 2427 | 2424 |
26 | WGM | Kashlinskaya, Alina | Russland | RUS | w | U-20 | 2422 | 0 |
27 | IM | Lekic, Dusan | Banja Luka | MNE | 2417 | 0 |
28 | IM | Klauser, Markus | Belp | SUI | 2386 | 2405 |
29 | IM | Huss, Andreas | Lausanne | SUI | SEN | 2367 | 2380 |
30 | IM | Zude, Erik | Frankfurt | GER | 2363 | 0 |
31 | Kaczmarczyk, Dennis | Eggingen | GER | 2361 | 2348 |
32 | IM | Arapovic, Vitomir | Mostar | BIH | SEN | 2358 | 0 |
33 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | Ukraine | UKR | w | 2350 | 0 |
34 | FM | Gähler, Marco | Zürich | SUI | 2345 | 2326 |
35 | Ben Artzi, Ido | Israel | ISR | U-20 | 2341 | 0 |
36 | WGM | Zozulia, Anna | Belgien | BEL | w | 2339 | 0 |
37 | FM | Gloor, Roger | Schafisheim | SUI | 2335 | 2338 |
38 | FM | Livner, Anders | Stockholm | SWE | 2334 | 0 |
39 | Gähwiler, Gabriel | Neftenbach | SUI | U-20 | 2327 | 2312 |
40 | FM | Hauge, Lars Oskar | Oslo | NOR | U-16 | 2321 | 0 |
41 | FM | Knoedler, Dieter | Konstanz | GER | 2319 | 2319 |
42 | FM | Nuri, Kambez | Richterswil | SUI | 2308 | 2301 |
43 | WGM | Bartel, Marta | Polen | POL | w | 2306 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz