Veronika Gazikova i jej młodszy brat Viktor nie pojechali z różnych powodów na mistrzostwa świata do Emiratów. Oboje mięli tam szanse na medale dla Słowacji. |
No. | Name | FED | RtgI | sex | ||||||
1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2504 | 0 | |||||
2 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2469 | 0 | |||||
3 | IM | Chojnacki Krzysztof | POL | 2405 | 0 | |||||
4 | IM | Golubka Petr | UKR | 2385 | 0 | |||||
5 | FM | Mueller Fabian | GER | 2356 | 0 | |||||
6 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | RUS | 2353 | 0 | S60 | ||||
7 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2345 | 0 | |||||
8 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2334 | 0 | |||||
9 | Tregubov Andrei | RUS | 2333 | 0 | ||||||
10 | IM | Gazik Igor | SVK | 2321 | 0 | |||||
11 | IM | Jasny Stanislav | CZE | 2320 | 0 | |||||
12 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2308 | 0 | |||||
13 | FM | Sabol Marian | CZE | 2308 | 0 | |||||
14 | FM | Cerveny Petr | CZE | 2292 | 0 | |||||
15 | Kovar Vojtech | CZE | 2285 | 0 | ||||||
16 | WGM | Krupa Monika | POL | 2251 | 0 | w | ||||
17 | WIM | Jelica Mara | CRO | 2244 | 0 | w | ||||
18 | FM | Novotny Michal | CZE | 2241 | 0 | |||||
19 | Kiselev Pavel | RUS | 2233 | 0 | ||||||
20 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | HUN | 2223 | 0 | S60 | ||||
21 | FM | Bombek Peter | SVK | 2218 | 0 | |||||
22 | WIM | Varga Klara | HUN | 2211 | 0 | w | ||||
23 | CM | rychtecky p Tadeas | CZE | 2210 | 0 | |||||
24 | Kowalczyk Pawel | POL | 2189 | 0 | ||||||
25 | IM | Zakharchenko Arnold | UKR | 2188 | 0 | S60 | ||||
26 | Kubik Michael | CZE | 2187 | 0 | ||||||
27 | Seidl Stepan | CZE | 2178 | 0 | ||||||
28 | Haman Jakub | CZE | 2176 | 0 | ||||||
29 | FM | Gazik Viktor | SVK | 2155 | 0 | U16 | ||||
30 | Dowgird Filip | POL | 2154 | 0 | ||||||
31 | Pekar Vaclav | CZE | 2151 | 0 | ||||||
32 | CM | Herbold Manfred | GER | 2139 | 0 | |||||
33 | Korpalski Robert | POL | 2134 | 0 | ||||||
34 | WCM | Gazikova Veronika | SVK | 2124 | 0 | w | U16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz