Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | GM Bruzon Batista, Lazaro | | 6.0 | CUB | M | 2677 | 2803 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Quesada Perez, Yuniesky | | 5.5 | CUB | M | 2639 | 2699 | +0.56 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | GM Cordova, Emilio | | 5.5 | PER | M | 2596 | 2706 | +1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | GM Gonzalez Vidal, Yuri | | 5.5 | CUB | M | 2534 | 2677 | +1.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | IM Obregon Rivero, Juan Carlo | | 5.5 | CUB | M | 2519 | 2584 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Ortiz Suarez, Isan Reynald | | 5.0 | CUB | M | 2608 | 2522 | -0.52 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | GM Leon Hoyos, Manuel | | 5.0 | MEX | M | 2539 | 2520 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
8 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | | 5.0 | MEX | M | 2537 | 2529 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | IM Hevia Alejano, Carlos Anto | | 5.0 | CUB | M | 2518 | 2576 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
10 | GM Zapata, Alonso | | 5.0 | COL | M | 2501 | 2515 | +0.27 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
11 | GM Gonzalez Garcia, Jose | | 5.0 | MEX | M | 2485 | 2574 | +0.99 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | GM Abreu Delgado, Aryam | | 5.0 | CUB | M | 2470 | 2445 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | FM Quesada Perez, Yasser | | 5.0 | CUB | M | 2452 | 2533 | +1.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | FM Miranda Mesa, Elier | | 5.0 | CUB | M | 2443 | 2513 | +0.85 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | CM Torres Rosas, Luis Carlos | | 5.0 | MEX | M | 2358 | 2433 | +0.74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | | 4.5 | MEX | M | 2489 | 2418 | -0.49 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
17 | GM Alvarez Pedraza, Aramis | | 4.5 | CUB | M | 2480 | 2399 | -0.53 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
18 | GM Pozo Vera, Sandro | | 4.5 | CUB | M | 2468 | 2371 | -0.72 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
19 | FM Espinosa Veloz, Ermes | | 4.5 | CUB | M | 2462 | 2406 | -0.24 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
20 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | | 4.5 | CUB | M | 2446 | 2527 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
21 | IM Ruiz C, Joshua D | | 4.5 | COL | M | 2391 | 2409 | +0.30 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
22 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | | 4.5 | MEX | M | 2390 | 2412 | +0.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
23 | WGM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | | 4.5 | CUB | F | 2345 | 2422 | +0.76 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
24 | FM Benitez Lozano, Javier | | 4.5 | MEX | M | 2343 | 2110 | -1.23 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | FM Torres, Juan Camilo | | 4.5 | COL | M | 2339 | 2311 | -0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz