Melkumyan Hrant |
Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | Rp | K | +/- | ||||||
1 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2589 | 7.0 | 2767 | 2767 | 10 | 15.4 | ||||
2 | 4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2633 | 6.0 | 2706 | 2706 | 10 | 10.0 | ||||
3 | 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 | 6.0 | 2643 | 2643 | 10 | 2.2 | ||||
4 | 13 | IM | Rajpara Ankit | IND | 2455 | 6.0 | 2632 | 2632 | 10 | 19.0 | ||||
5 | 1 | GM | Li Chao b | CHN | 2697 | 6.0 | 2616 | 2616 | 10 | -4.3 | ||||
6 | 7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2577 | 5.5 | 2602 | 2602 | 10 | 4.7 | ||||
7 | 9 | GM | Can Emre | TUR | 2520 | 5.5 | 2599 | 2599 | 10 | 9.7 | ||||
8 | 2 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2671 | 5.5 | 2578 | 2578 | 10 | -5.9 | ||||
9 | 23 | Lei Tingjie | U18 | w | CHN | 2346 | 5.5 | 2540 | 2540 | 15 | 31.0 | |||
10 | 15 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2437 | 5.5 | 2527 | 2527 | 10 | 10.5 | ||||
11 | 19 | FM | Baldauf Marco | GER | 2396 | 5.5 | 2481 | 2481 | 10 | 9.7 | ||||
12 | 6 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2588 | 5.5 | 2475 | 2475 | 10 | -7.9 | ||||
13 | 17 | IM | Berchtenbreiter Max | GER | 2421 | 5.5 | 2425 | 2425 | 10 | 1.8 | ||||
14 | 21 | FM | Veerappan Aravindh Chithambaram | U18 | IND | 2381 | 5.0 | 2492 | 2492 | 10 | 11.6 | |||
15 | 8 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2569 | 5.0 | 2467 | 2467 | 10 | -8.1 | ||||
16 | 12 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2459 | 5.0 | 2411 | 2411 | 10 | -3.8 | ||||
17 | 25 | WGM | Ohme Melanie | w | GER | 2330 | 5.0 | 2359 | 2359 | 15 | 5.4 | |||
18 | 18 | FM | Handler Lukas | AUT | 2398 | 5.0 | 2350 | 2350 | 10 | -4.0 | ||||
19 | 16 | IM | Froewis Georg | AUT | 2437 | 5.0 | 2337 | 2337 | 10 | -8.3 | ||||
20 | 43 | WIM | Bjerke Silje | w | NOR | 2181 | 5.0 | 2332 | 2332 | 15 | 25.6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz