Hrant Melkumyan |
Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | Rp | K | +/- | |||||
1 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2589 | 0 | 7.5 | 2706 | 2706 | 10 | 13.6 | |||
2 | 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 | 2640 | 6.5 | 2644 | 2644 | 10 | 2.9 | |||
3 | 13 | IM | Rajpara Ankit | IND | 2455 | 0 | 6.5 | 2622 | 2622 | 10 | 20.8 | |||
4 | 1 | GM | Li Chao b | CHN | 2697 | 0 | 6.5 | 2613 | 2613 | 10 | -5.0 | |||
5 | 2 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2671 | 0 | 6.5 | 2601 | 2601 | 10 | -4.0 | |||
6 | 15 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2437 | 0 | 6.5 | 2573 | 2573 | 10 | 17.4 | |||
7 | 6 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2588 | 2581 | 6.5 | 2534 | 2534 | 10 | -2.3 | |||
8 | 4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2633 | 0 | 6.0 | 2646 | 2646 | 10 | 4.4 | |||
9 | 9 | GM | Can Emre | TUR | 2520 | 0 | 6.0 | 2576 | 2576 | 10 | 8.0 | |||
10 | 21 | FM | Veerappan Aravindh Chithambaram | U18 | IND | 2381 | 0 | 6.0 | 2498 | 2498 | 10 | 14.0 | ||
11 | 8 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2569 | 0 | 6.0 | 2494 | 2494 | 10 | -5.9 | |||
12 | 19 | FM | Baldauf Marco | GER | 2396 | 2310 | 6.0 | 2485 | 2485 | 10 | 11.4 | |||
13 | 7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2577 | 0 | 5.5 | 2538 | 2538 | 10 | -2.2 | |||
14 | 23 | Lei Tingjie | U18 | w | CHN | 2346 | 0 | 5.5 | 2498 | 2498 | 15 | 27.8 | ||
15 | 11 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2459 | 0 | 5.5 | 2451 | 2451 | 10 | 0.4 | |||
16 | 17 | IM | Berchtenbreiter Max | GER | 2421 | 0 | 5.5 | 2407 | 2407 | 10 | -0.1 | |||
17 | 12 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2459 | 2441 | 5.5 | 2397 | 2397 | 10 | -5.5 | |||
18 | 14 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2451 | 0 | 5.5 | 2394 | 2394 | 10 | -4.9 | |||
19 | 45 | Nguyen Thai Dai Van | U18 | CZE | 2175 | 1658 | 5.5 | 2385 | 2274 | 15 | 31.0 | |||
20 | 25 | WGM | Ohme Melanie | w | GER | 2330 | 0 | 5.5 | 2366 | 2366 | 15 | 7.9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz