SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | m | Rp | K | rtg+/- | ||
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2713 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | 11 | 2758 | 10 | 6.10 | |
30 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 37 | 2644 | 10 | -1.60 | |
35 | GM | Socko Bartosz | 2654 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 69 | 2526 | 10 | -14.90 | |
54 | GM | Swiercz Dariusz | 2631 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 61 | 2590 | 10 | -4.30 | |
94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2563 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 58 | 2587 | 10 | 5.40 |
Przeciwnicy Polaków w ostatniej rundzie
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | |||||||||
5 | 8 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 7 | 7 | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 62 | ||||||
18 | 30 | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 6½ | 6½ | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 89 | ||||||
30 | 91 | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 6 | 6 | Socko Bartosz | POL | 2654 | 35 | ||||||
34 | 94 | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 6 | 6 | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2640 | 49 | ||||||
37 | 54 | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 6 | 6 | Melia Salome | GEO | 2453 | 137 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz