Bartłomiej Macieja |
Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | +/- | ||||||||||
1 | 4 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2583 | 7.0 | 0.5 | 48.5 | 37.5 | 2731 | 16.4 | |||||||
2 | 1 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2632 | 7.0 | 0.5 | 47.0 | 36.5 | 2734 | 11.4 | |||||||
3 | 2 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2629 | 5.5 | 0.0 | 50.5 | 38.5 | 2576 | -5.7 | |||||||
4 | 16 | IM | Troff Kayden W | USA | 2459 | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | 2594 | 17.6 | |||||||
5 | 6 | GM | Holt Conrad | USA | 2555 | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | 2550 | 0.3 | |||||||
6 | 9 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2521 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 35.5 | 2524 | 2.2 | |||||||
7 | 7 | GM | Margvelashvili G | GEO | 2550 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 35.5 | 2542 | -0.1 | |||||||
8 | 3 | GM | Kritz Leonid | GER | 2598 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 34.5 | 2503 | -10.3 | |||||||
9 | 15 | GM | Grover Sahaj | IND | 2475 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 32.5 | 2459 | -0.3 | |||||||
10 | 5 | GM | Iotov Valentin | BUL | 2569 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 31.5 | 2446 | -11.8 | |||||||
11 | 11 | GM | Berczes David | HUN | 2497 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 30.5 | 2352 | -12.9 | |||||||
12 | 8 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2521 | 5.0 | 0.0 | 49.0 | 38.5 | 2527 | 1.2 | |||||||
13 | 10 | GM | Perelshteyn Eugene | USA | 2518 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 33.5 | 2457 | -4.6 | |||||||
14 | 14 | IM | Kadric Denis | BIH | 2485 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 35.0 | 2461 | -1.2 | |||||||
15 | 18 | IM | Sevian Samuel | USA | 2429 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 35.5 | 2503 | 9.3 | |||||||
16 | 17 | IM | Sarkar Justin | USA | 2452 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 35.0 | 2489 | 5.8 | |||||||
17 | 12 | IM | Yang Darwin | USA | 2493 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 33.5 | 2378 | -10.4 | |||||||
18 | 22 | FM | Xiong Jeffrey | USA | 2361 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 32.5 | 2376 | 2.8 | |||||||
19 | 21 | IM | Chandra Akshat | USA | 2367 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 34.5 | 2393 | 4.2 | |||||||
20 | 20 | IM | Cornejo Max | PER | 2383 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 35.0 | 2357 | -1.8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz