| Nazwa drużyny | Duże | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ |
1 | Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Tomaszów Lubelski | 20.0 | 30.5 | 215.00 | 264.00 | 23;13;1;12;3;10;16;9;5; |
2 | Gimnazjum nr 13 Wrocław I | 18.0 | 30.0 | 211.00 | 262.00 | 24;9;17;16;5;12;3;4; |
3 | Publiczne Gimnazjum nr 1 Bełchatów | 14.0 | 27.0 | 217.00 | 266.00 | 17;9;8;7;10;13; |
4 | Gimnazjum nr 3 Suwałki | 14.0 | 24.5 | 218.50 | 267.50 | 3;7;8;15;10;14; |
5 | Gimnazjum nr 5 im. J. Kochanowskiego Konin | 14.0 | 24.5 | 215.50 | 255.00 | 27;5;6;4;13;3; |
6 | Gimnazjum nr 13 Wrocław II | 13.0 | 24.5 | 203.00 | 249.00 | 21;20;14;18;6; |
7 | Gimnazjum nr 9 Opole | 13.0 | 23.5 | 216.50 | 261.00 | 22;16;15;8;20;17; |
8 | Gimnazjum nr 4 Chełmno | 12.0 | 24.5 | 193.00 | 236.50 | 26;25;14;22;20; |
9 | Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich Mikołów | 12.0 | 23.5 | 214.00 | 266.00 | 18;20;13;9;5; |
10 | Gimnazjum nr 13 Gorzów | 12.0 | 22.5 | 205.00 | 248.50 | 26;19;18;17;7; |
11 | Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej Mińsk Mazowiecki | 11.0 | 23.0 | 220.50 | 270.00 | 15;14;12; |
12 | Gimnazjum nr 38 Bydgoszcz | 11.0 | 23.0 | 166.00 | 199.50 | 26;22;11;27; |
13 | Gimnazjum 14 Wrocław | 11.0 | 23.0 | 161.00 | 193.00 | 27;22;11;26; |
14 | Gimnazjum nr 119 im. J. Piłsudskiego Warszawa | 11.0 | 22.5 | 206.50 | 250.50 | 22;24;25;15; |
15 | Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego Opole | 11.0 | 22.0 | 219.50 | 271.50 | 18;20;6;4; |
16 | Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz | 11.0 | 22.0 | 177.00 | 221.00 | 11;22; |
17 | Gimnazjum nr 49 Wrocław | 11.0 | 20.5 | 196.00 | 235.00 | 25;23;27;21;7; |
18 | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin | 11.0 | 20.5 | 150.00 | 182.00 | 26;22;27;23; |
19 | Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju Łowicz | 10.0 | 23.0 | 179.00 | 212.50 | 19;27;26; |
20 | Gimnazjum Sportowe nr 2 Rybnik | 10.0 | 21.5 | 194.50 | 237.50 | 19;14;25; |
21 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Ostrów Wlkp | 10.0 | 21.5 | 192.00 | 230.50 | 7;11;19;21; |
22 | Gimnazjum nr 1 Polkowice | 9.0 | 20.5 | 162.00 | 201.50 | 11;26; |
23 | Gimnazjum im. M. Konopnickej Suwałki | 9.0 | 18.5 | 195.00 | 241.00 | 21;23;6; |
24 | ZSzOI Gimnazjum nr 2 Bogatynia | 6.0 | 15.5 | 164.50 | 195.00 | 27;26; |
25 | Gimnazjum nr 1 Brzozów | 5.0 | 15.0 | 153.50 | 183.00 | |
26 | Gimnazjum EKOLA Wrocław | 4.0 | 14.5 | 162.00 | 191.50 | 27; |
27 | Gimnazjum nr 3 Wiechlice | 3.0 | 10.5 | 164.00 | 193.50
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz