Memoriał Wani Somova 2014 - wyniki końcowe
|
Tigran K. Harutyunian |
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |
| |
1 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2421 | ARM | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1.0 | 38.00 | 6 |
2 | IM | Paravyan, David | 2417 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 0.0 | 41.25 | 6 |
3 | IM | Bortnyk, Olexandr | 2516 | UKR | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 0.0 | 37.00 | 5 |
4 | IM | Yuffa, Daniil | 2430 | RUS | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 0.0 | 34.25 | 4 |
5 | FM | Gadimbayli, Abdulla | 2100 | AZE | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 0.0 | 31.50 | 3 |
6 | IM | Zenzera Alexey | 2442 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.5 | 29.25 | 3 |
7 | FM | Martirosyan, Haik M | 2287 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.5 | 29.00 | 2 |
8 | | Golubov Saveliy | 2344 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 17.50 | 3 |
9 | | Nikitenko, Mihail | 2199 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 16.25 | 3 |
10 | FM | Vorontsov, Pavlo | 2413 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.0 | 1.0 | 13.75 | 1 |
11 | | Sarana, Alexey | 2377 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 15.75 | 1 |
12 | FM | Esipenko, Andrey | 2316 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.5 | 0.0 | 14.50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz