| Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. | Chg |
1 | GM | TOMCZAK, Jacek | POL | 2551 | 2600 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 | 14.0 | 0.52 |
2 | k | EGGINK, Mateusz | POL | 2164 | 2200 | UKS ŁADY Raszyn | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 4 | 14.0 | 2.18 |
3 | k | JARMUŁA, Paweł | POL | 2140 | 2200 | KSz POLONIA Warszawa | 3.0 | 9.50 | 15.00 | 2 | 11.5 | 1.70 |
4 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | POL | 2344 | 2300 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.0 | 0.33 |
5 | k+ | NOWICKI, Bartosz | POL | 2256 | 2300 | KSz POLONIA Warszawa | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 10.5 | 0.07 |
6 | k | JAROCH, Paweł | POL | 2228 | 2200 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.0 | 0.66 |
7 | k+ | PAZDERSKI, Ziemowit | POL | 2262 | 2300 | UKS TSz ZIELONI Zielonka | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 2 | 9.5 | -0.19 |
8 | GM | SHARAPOV, Evgeny | UKR | 2377 | 2600 | UKRAINA | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 2 | 10.5 | -0.39 |
9 | FM | RUDOLF, Michał | POL | 2363 | 2300 | ZMCh POLSKA YMCA Warszawa | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 2 | 10.0 | -0.22 |
10 | m | KOSIOREK, Marek | POL | 2361 | 2400 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 2.5 | 9.50 | 15.00 | 2 | 9.0 | -0.70 |
11 | I++ | ZIELIŃSKI, Wojciech | POL | 2185 | 2100 | UKS ZAWISZA Kolbudy | 2.5 | 9.50 | 13.50 | 1 | 9.5 | 0.58 |
12 | k | ANTONOV, Alexandr | RUS | 2077 | 2200 | ROSJA | 2.5 | 9.00 | 15.50 | 1 | 9.5 | 1.02 |
13 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2392 | 2400 | LKS WRZOS Miedzyborów | 2.5 | 9.00 | 15.00 | 2 | 10.0 | -0.80 |
14 | k+ | PLICHTA, Kamil | POL | 2247 | 2300 | SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 1 | 9.0 | -0.72 |
15 | I+ | KARPUS, Michał | POL | 1943 | 2100 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 2.5 | 8.50 | 14.00 | 2 | 7.5 | 1.58 |
16 | I++ | TOMASZEWSKI, Kacper | POL | 2012 | 2100 | JKSz-W Jarocin | 2.5 | 8.50 | 14.00 | 1 | 8.0 | 1.47 |
17 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2489 | 2600 | UKRAINA | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 1 | 9.0 | -1.15 |
18 | k | ŚNIHUR, Piotr | POL | 2147 | 2200 | UKS SMECZ Konin | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 1 | 8.0 | -0.44 |
19 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2505 | 2450 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 2.5 | 7.50 | 13.50 | 2 | 9.5 | -1.07 |
20 | I | NIEKRAŚ, Dawid | POL | 1981 | 2000 | UKS KSM TĘCZA Kościan | 2.5 | 7.00 | 12.50 | 1 | 8.0 | 1.32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz