Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | I | Wróbel, Maciej | 1958 | 2000 | MGLKS Parnas Oława | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | 9.0 | 0.31 |
2 | 2 | CM | Lewicki, Mirosław | 2242 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 2.5 | 5.50 | 11.00 | 2 | 8.0 | -0.20 |
3 | 1 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | 2251 | 2300 | LZS Goniec Kluczbork | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.0 | -0.22 |
3 | 8 | I++ | Lewtak, Dominik | 1986 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.0 | -0.22 |
3 | 11 | k | Dziodzio, Angelika | 1935 | 2000 | MKSz Rybnik | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.0 | 0.58 |
3 | 32 | II+ | Modlich, Kacper | 1591 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.0 | 1.29 |
7 | 35 | I | Guzik, Natalia | 1539 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 2.5 | 5.50 | 9.50 | 2 | 8.0 | 1.24 |
8 | 6 | FM | Seifert, Henryk | 2191 | 2300 | St Eurobeskidy Łodygowice | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 7.5 | -0.26 |
9 | 3 | k | Cukrowski, Filip | 2230 | 2200 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.0 | -0.22 |
9 | 4 | k | Polok, Kacper | 2215 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.0 | -0.26 |
9 | 12 | I+ | Adamczewski, Maciej | 1919 | 2100 | KTS Kalisz | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.0 | 0.61 |
12 | 25 | I | Ogłaza, Oskar | 1682 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.5 | 1.23 |
13 | 14 | I | Wiśniewski, Michał | 1899 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | 8.0 | 0.60 |
14 | 5 | I++ | Kowalczyk, Paweł | 2213 | 2100 | WOK Wałbrzych | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 | -0.34 |
15 | 7 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2015 | 2100 | KSz Górnik Lędziny | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 2 | 7.0 | -0.22 |
16 | 58 | II | Talik, Patryk | 0 | 1800 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
17 | 19 | I | Szmer, Aleksander | 1760 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 6.0 | 0.15 |
18 | 17 | I | Klimek, Piotr | 1839 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 2 | 6.0 | 0.21 |
19 | 34 | I | Racławicki, Kacper | 1540 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 7.0 | 0.81 |
20 | 13 | I+ | Gałyga, Józef | 1908 | 2100 | AKS Mikołów | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.0 | -0.70 |
środa, 2 lipca 2014
Wisła Open 2014 - Turniej A po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz