Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 34 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2462 | 6.0 | 0.0 | 2620 | 29.0 | |
2 | 14 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2602 | 5.5 | 0.5 | 2565 | 33.0 | |
3 | 21 | GM | Gopal G.N. | IND | 2558 | 5.5 | 0.5 | 2561 | 30.0 | |
4 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2708 | 5.0 | 0.0 | 2570 | 31.0 | |
5 | 22 | GM | Horvath Adam | HUN | 2536 | 5.0 | 0.0 | 2550 | 30.5 | |
6 | 18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2583 | 5.0 | 0.0 | 2521 | 31.0 | |
7 | 7 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2641 | 5.0 | 0.0 | 2521 | 30.5 | |
8 | 4 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2667 | 5.0 | 0.0 | 2513 | 31.5 | |
9 | 24 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2521 | 5.0 | 0.0 | 2511 | 29.0 | |
10 | 6 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2641 | 5.0 | 0.0 | 2502 | 31.0 | |
11 | 17 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2589 | 5.0 | 0.0 | 2494 | 25.0 | |
12 | 19 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2574 | 5.0 | 0.0 | 2475 | 23.5 | |
13 | 3 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2684 | 5.0 | 0.0 | 2461 | 27.5 | |
14 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2730 | 5.0 | 0.0 | 2448 | 28.5 | |
15 | 15 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2593 | 5.0 | 0.0 | 2425 | 27.0 | |
16 | 25 | IM | Barnaure Vlad-Victor | ROU | 2513 | 5.0 | 0.0 | 2399 | 24.0 | |
17 | 11 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2626 | 4.5 | 0.0 | 2554 | 31.5 | |
18 | 31 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2473 | 4.5 | 0.0 | 2494 | 26.5 | |
19 | 29 | GM | Grover Sahaj | IND | 2492 | 4.5 | 0.0 | 2456 | 25.0 | |
20 | 10 | GM | Amin Bassem | EGY | 2627 | 4.5 | 0.0 | 2435 | 26.5 |
środa, 27 sierpnia 2014
21st Abu Dhabi Int. Chess Festival Masters Tournament Abu Dhabi 2014 na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz