Dziś w Baku wygrał tylko Piotr Svidler |
S | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | CUB | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 12,50 | 10 | ||||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 15,75 | 7 | ||||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 16,75 | 4 | ||||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | ISR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 18,50 | 2 | ||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | USA | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 15,25 | 8 | ||||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 11,00 | 12 | ||||
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 16,50 | 5 | ||||
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 15,50 | 6 | ||||
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3 | 12,50 | 9 | ||||
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | ITA | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 5 | 21,00 | 1 | ||||
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 11,50 | 11 | ||||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 4½ | 18,25 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz