SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | Vict | Rank | |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | CUB | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 1 | 6 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 2½ | 2 | 3 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | ISR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | ½ | 3 | 2 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | USA | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 1½ | 2 | 7 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | ½ | 1 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | AZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 0 | 1 | 8 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 2 | 2 | 5 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 4½ | 0 | 2 | 11 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | ITA | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 6½ | ½ | 4 | 1 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 5 | ½ | 1 | 10 |
wtorek, 14 października 2014
FIDE Grand Prix Baku 2014 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz