SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | z. | ||||||
1 | 3 | Kourousis Epaminondas | F | CZE | 2380 | 0 | 5.5 | 15.5 | 23.0 | 5 | ||||
2 | 6 | WIM | Iwanow Anna | F | POL | 2288 | 0 | 4.5 | 16.0 | 24.5 | 3 | |||
3 | 8 | Blahynka Martin | F | CZE | 2237 | 0 | 4.5 | 15.5 | 22.0 | 3 | ||||
4 | 2 | GM | Ivanov Mikhail M | F | RUS | 2380 | 0 | 4.5 | 15.0 | 22.5 | 4 | |||
5 | 17 | Pokorny Petr | F | CZE | 2138 | 0 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 4 | ||||
6 | 16 | CM | Shevchenko Kirill | F | UKR | 2141 | 0 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 3 | |||
7 | 14 | Tsenov Tsvetoslav | F | BUL | 2150 | 0 | 4.5 | 12.0 | 18.0 | 4 | ||||
8 | 5 | FM | Constantinou Peter | F | ENG | 2298 | 0 | 4.0 | 14.5 | 22.0 | 3 | |||
9 | 7 | Burnett Andrew | F | SCO | 2269 | 0 | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 3 | ||||
10 | 1 | GM | Simantsev Mikhail | F | UKR | 2452 | 0 | 4.0 | 13.5 | 20.5 | 3 | |||
11 | 11 | FM | Bartos Jan | F | CZE | 2194 | 0 | 4.0 | 13.5 | 20.0 | 3 | |||
13 | WFM | Cherednichenko Elena | F | UKR | 2174 | 0 | 4.0 | 13.5 | 20.0 | 3 | ||||
13 | 9 | FM | Kratochvil Josef | F | CZE | 2236 | 0 | 4.0 | 12.5 | 19.5 | 3 | |||
15 | Kratochvil Karel | F | CZE | 2148 | 0 | 4.0 | 12.5 | 19.5 | 3 | |||||
15 | 4 | WIM | Kulon Klaudia | F | POL | 2374 | 0 | 3.5 | 16.0 | 24.5 | 3 | |||
16 | 12 | CM | Rehurek Lukas | F | CZE | 2188 | 0 | 3.5 | 15.5 | 23.0 | 3 | |||
17 | 19 | Grove Michael | F | SCO | 2083 | 0 | 3.5 | 14.5 | 20.5 | 2 | ||||
18 | 10 | WIM | Semenova Elena | w | F | RUS | 2227 | 0 | 3.5 | 14.0 | 22.5 | 3 | ||
19 | 27 | Gentsch Peter | F | SUI | 1956 | 0 | 3.5 | 13.0 | 17.5 | 2 | ||||
20 | 26 | Popper Tomas | F | CZE | 1961 | 0 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 3 |
środa, 19 listopada 2014
Open Brno 2014 po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz