Anton Korobov ograł w drugiej rundzie Ruslana Ponomariova |
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | z | |||
1 | GM | Korobov Anton | 2680 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||||||||
GM | Eljanov Pavel | 2719 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||||||||||
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2701 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||||||||||
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2661 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |||||||||||
5 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2706 | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | 1 | |||||||||||
6 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||||||||||
7 | GM | Areshchenko Alexander | 2655 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||||||||
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||||||
9 | GM | Zubov Alexander | 2588 | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||||
GM | Kovchan Alexander | 2585 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||||||||||
11 | GM | Zubarev Alexander | 2588 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||
IM | Bogdanovich Stanislav | 2590 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz