W ubiegłym roku wygrał Li Chao B, który tym razem wygrał Cappelle la Grande 2015 |
No. | Name | FED | Rtg | ||
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2756 | |
2 | GM | Navara David | CZE | 2736 | |
3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | |
4 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2676 | |
5 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2665 | |
6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2651 | |
7 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2646 | |
8 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2642 | |
9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2633 | |
10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2625 | |
11 | GM | L Ami Erwin | NED | 2605 | |
12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2603 | |
13 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | |
14 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2585 | |
15 | GM | Jussupow Artur | GER | 2573 | |
16 | GM | Hansen Eric | CAN | 2566 | |
17 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2564 | |
18 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2560 | |
19 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2554 | |
20 | GM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2548 | |
21 | IM | Stopa Jacek | POL | 2544 | |
22 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2540 | |
23 | GM | Gao Rui | CHN | 2533 | |
24 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2532 | |
25 | GM | Grover Sahaj | IND | 2519 | |
26 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2514 | |
27 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2514 | |
28 | IM | Tari Aryan | NOR | 2509 | |
29 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2498 | |
30 | IM | Idani Pouya | IRI | 2496 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz