Total | FIDE | FIDE | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3,0] | GM | PIORUN, Kacper | 2528 | - | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2648 | [2,5] | 1 |
2 | [2,5] | GM | BARTEL, Mateusz | 2627 | - | GM | TOMCZAK, Jacek | 2554 | [2,0] | 2 |
3 | [2,0] | m | BRODOWSKI, Piotr | 2435 | - | GM | SOĆKO, Bartosz | 2623 | [2,0] | 3 |
4 | [1,5] | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2495 | - | m | KLEKOWSKI, Maciej | 2434 | [2,0] | 4 |
5 | [1,5] | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2447 | - | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2597 | [1,5] | 5 |
6 | [1,5] | GM | MIŚTA, Aleksander | 2597 | - | GM | OLSZEWSKI, Michał | 2567 | [1,5] | 6 |
7 | [1,5] | GM | DRAGUN, Kamil | 2558 | - | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2500 | [1,5] | 7 |
8 | [1,0] | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | 2410 | - | IM | WEICHHOLD, Paweł | 2404 | [1,5] | 8 |
9 | [1,0] | IM | MATUSZEWSKI, Michal | 2463 | - | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2622 | [1,0] | 9 |
10 | [0,5] | FM | PRZYBYLSKI, Wojciech | 2378 | - | IM | KOŁOSOWSKI, Mateusz | 2443 | [0,5] | 10 |
11 | [0,5] | GM | GRABARCZYK, Mirosław | 2433 | - | FM | SKAWINSKI, Arkadiusz | 2388 | [0,5] | 11 |
piątek, 27 marca 2015
W czwartej rundzie mistrzostw Polski zagrają (start godz. 15.00):
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz