Jasiek Duda zagrał z juniorami, i nie tylko, blitza. Wygrał do zera. |
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodło MDK Opole (B) | 1948 | x | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 13.0 | 27.5 | ||
2 | KSz Hetman Katowice | 2123 | 3,0 | x | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 11.0 | 24.5 | ||
3 | Gülermak KSz Polonia Warszawa | 2005 | 2,0 | 2,0 | x | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 10.0 | 26.5 | ||
4 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2065 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | x | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 10.0 | 25.0 | ||
5 | MUKS Stoczek 45 Białystok (M) | 2029 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | x | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 8.0 | 25.0 | ||
6 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1814 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | x | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 7.0 | 23.0 | ||
7 | KKSz Kraków | 1829 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | x | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 18.5 | ||
8 | MKSz Rybnik | 1783 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | x | 4,0 | 3,5 | 5.0 | 18.0 | ||
9 | LKSz GCKiP Czarna | 1757 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | x | 1.0 | 14.0 | ||
10 | UKS Hetman Koronny Trzebinia (B) | 1705 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | x | 0.0 | 8.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz