Radek Wojtaszek |
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2853.0 | 0.0 | 2847.0 | 2914.0 | 24 | ||||||
2 | Anand | 2816.0 | 0.0 | 2800.0 | 2791.0 | 45 | ||||||
3 | Topalov | 2816.0 | 0.0 | 2772 i | 2647.0 | 40 | ||||||
4 | Nakamura | 2814.0 | 0.0 | 2850.0 | 2887.0 | 27 | ||||||
5 | Caruana | 2808.3 | +11.3 | 2829.0 | 2665.0 | 23 | ||||||
6 | Giri | 2793.1 | +2.1 | 2720.0 | 2793.0 | 21 | ||||||
7 | ↑1 | So | 2779.1 | −0.9 | 2635.0 | 2726 i | 21 | |||||
8 | ↓1 | Kramnik | 2776.6 | −6.4 | 2798.0 | 2763.0 | 40 | |||||
9 | Grischuk | 2771.0 | 0.0 | 2846.0 | 2814.0 | 31 | ||||||
10 | ↑4 | Ding Liren | 2770.4 | +21.4 | 2708 i | 2688 i | 22 | |||||
11 | ↓1 | Aronian | 2765.0 | 0.0 | 2830.0 | 2817.0 | 32 | |||||
12 | ↓1 | Jakovenko | 2757.0 | 0.0 | 2726.0 | 2630 i | 32 | |||||
13 | ↓1 | Karjakin | 2756.8 | +3.8 | 2805.0 | 2759.0 | 25 | |||||
14 | ↑1 | Li Chao | 2748.0 | 0.0 | 2620 i | 2651 i | 26 | |||||
15 | ↑1 | Tomashevsky | 2745.0 | 0.0 | 2731.0 | 2694.0 | 28 | |||||
16 | ↑10 | Vachier-Lagrave | 2744.2 | +13.2 | 2735.2 | 2854.0 | 24 | |||||
17 | Adams | 2741.8 | +1.8 | 2753.0 | 2752.0 | 43 | ||||||
18 | ↑6 | Wojtaszek | 2741.0 | +8.0 | 2711.0 | 2682.0 | 28 | |||||
19 | ↓6 | Gelfand | 2741.0 | −10.0 | 2751.0 | 2743.0 | 47 | |||||
20 | ↑5 | Harikrishna | 2739.8 | +6.8 | 2694.0 | 2680.0 | 29 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz