M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 17 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2619 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
19 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2617 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
23 | GM | Papp Gabor | HUN | 2601 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
4 | 5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
14 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2624 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
42 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2542 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
7 | 12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2628 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
30 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2585 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
31 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2573 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
44 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2525 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
11 | 16 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2620 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
24 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2599 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
27 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2595 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
28 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
35 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2566 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
53 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2447 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
17 | 3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2697 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
29 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2586 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
34 | GM | Esen Baris | TUR | 2567 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
20 | 11 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2638 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
35 45 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2520 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
40 41 | GM | Stopa Jacek | POL | 2544 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
63 | 48 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2480 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz