Iweta Rajlich |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2551 | ROU | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.50 | 0.0 |
2 | IM | Torma Robert | 2434 | HUN | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 25.00 | 0.0 |
3 | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2424 | IND | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | 0.0 |
4 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2496 | VIE | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 20.25 | 0.0 |
5 | GM | Horvath Csaba | 2540 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 17.50 | 0.0 |
6 | IM | Almasi Istvan | 2405 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 16.50 | 1.0 |
7 | GM | Balog Imre | 2537 | HUN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 16.50 | 0.0 |
8 | IM | Rajlich Iweta | 2392 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 | 0.0 |
9 | IM | Zhou Yang-Fan | 2473 | ENG | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3.5 | 15.75 | 0.0 |
10 | IM | Kovacs Gabor | 2489 | HUN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.5 | 11.00 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz