Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Pts. | BucM | Buc1 | Cmlt | BucT | FIDE | CA |
1 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | 7,0 | 43.5 | 50.5 | 38.5 | 54.5 | 2686 | VAS |
2 | 2 | GM | m | Anton Guijarro, David | 7,0 | 41.5 | 48.5 | 37.0 | 54.0 | 2635 | MAD |
3 | 18 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | 7,0 | 37.5 | 44.5 | 34.0 | 48.5 | 2436 | CNT |
4 | 5 | GM | m | Korneev, Oleg | 6,5 | 42.5 | 49.5 | 37.0 | 54.0 | 2569 | EXT |
5 | 4 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | 6,5 | 40.5 | 47.5 | 35.5 | 52.5 | 2581 | MAD |
6 | 15 | IM | m | Pardo Simon, David | 6,5 | 39.0 | 46.0 | 35.0 | 50.0 | 2468 | CAT |
7 | 6 | GM | m | Arribas Lopez, Angel | 6,5 | 38.5 | 45.0 | 31.0 | 49.5 | 2559 | MAD |
8 | 7 | GM | m | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6,5 | 38.0 | 45.0 | 32.0 | 49.5 | 2540 | CAT |
9 | 12 | IM | m | Moreno Trujillo, Alejandro | 6,5 | 37.5 | 43.5 | 33.5 | 47.5 | 2499 | MAD |
10 | 11 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 6,5 | 33.5 | 40.5 | 32.5 | 44.0 | 2511 | EUS |
11 | 3 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | 6,0 | 38.5 | 45.0 | 34.0 | 49.0 | 2615 | VAS |
12 | 23 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | 6,0 | 36.5 | 43.0 | 29.0 | 47.0 | 2381 | CAN |
13 | 28 | FM | m | Martin Duque, Jesus | 6,0 | 34.0 | 41.0 | 28.5 | 43.5 | 2354 | MAD |
14 | 19 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | 6,0 | 31.5 | 38.0 | 29.5 | 41.5 | 2427 | MAD |
15 | 31 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | 5,5 | 43.0 | 50.0 | 33.0 | 54.5 | 2341 | AND |
16 | 21 | FM | m | Alvarado Diaz, Alejandro | 5,5 | 40.0 | 47.0 | 31.5 | 49.5 | 2408 | CAN |
17 | 27 | FM | m | Aguera Naredo, Javier | 5,5 | 39.0 | 46.0 | 29.0 | 49.5 | 2358 | AST |
18 | 10 | IM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 5,5 | 38.5 | 45.5 | 32.5 | 49.0 | 2526 | AND |
19 | 14 | IM | m | Asis Gargatagli, Hipolito | 5,5 | 36.5 | 43.0 | 30.0 | 47.0 | 2487 | CAT |
20 | 9 | GM | m | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 5,5 | 36.0 | 42.5 | 30.0 | 46.5 | 2529 | CTL |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz