Żywe szachy w Polanicy Zdroju |
No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2466 | 2450 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
2 | GM | KOVALEV, Andrei | BLR | 2509 | 2600 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
3 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | 2530 | 2600 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
4 | IM | EGGLESTON, David J | ENG | 2392 | 2450 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
5 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2420 | 2450 | ½ | ½ | X | 1,0 | |||||||
6 | GM | SIVUK, Vitaly | UKR | 2479 | 2600 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
7 | IM | GAJEK, Radosław | POL | 2384 | 2450 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
8 | GM | BRODSKY, Michail | UKR | 2540 | 2600 | 0 | X | ½ | 0,5 | |||||||
9 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | POL | 2490 | 2450 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
10 | FM | BASSO, Pier Luigi | ITA | 2443 | 2300 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz