M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Mroziak, Maciej (5) | POL | 2333 | 2300 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 9.5 |
2 | FM | Kaczmarek, Aleksander (9) | POL | 2238 | 2300 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 8.0 |
3 | k+ | Tomczak, Mikołaj (6) | POL | 2319 | 2300 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 8.5 |
4 | m | Lewtak, Damian (3) | POL | 2369 | 2400 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 8.5 |
5 | k+ | Łapaj, Mateusz (23) | POL | 2127 | 2300 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 8.0 |
6 | k | Karpus, Michał (18) | POL | 2181 | 2200 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 7.5 |
7 | FM | Skawinski, Arkadiusz (4) | POL | 2367 | 2300 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | 6.0 |
8 | GM | Voloshin, Leonid (1) | CZE | 2422 | 2600 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
9 | k | Pałosz, Andrzej (21) | POL | 2150 | 2200 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 7.0 |
10 | k | Kucza, Karol (28) | POL | 2083 | 2200 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 |
11 | k | Czerw, Dawid (15) | POL | 2194 | 2200 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 7.5 |
12 | I | Szolc, Grzegorz (36) | POL | 1995 | 2000 | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 6.0 |
13 | FM | Gurbanov, Andrei (2) | ISR | 2388 | 2400 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 7.0 |
14 | k | Kosakowski, Jakub (13) | POL | 2203 | 2200 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 7.5 |
15 | k | Kraiński, Sławomir (27) | POL | 2083 | 2200 | 2.5 | 4.5 | 8.0 | 6.5 |
16 | k | Tomaszewski, Kacper (12) | POL | 2215 | 2200 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 7.5 |
17 | WFM | Wiśniowska, Klaudia (14) | POL | 2196 | 2100 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
18 | m | Kubicka, Anna (10) | POL | 2226 | 2200 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 5.0 |
19 | k+ | Jaroch, Karol (11) | POL | 2225 | 2300 | 2.0 | 5.5 | 10.5 | 7.0 |
20 | WIM | Lach, Aleksandra (20) | POL | 2165 | 2250 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
niedziela, 23 sierpnia 2015
W Rewalu po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz