Nr | Nazwisko | FideID | Fed | Elo | Nazwisko | |
20 | Eggink Ryszard | 1125869 | POL | 2324 | open U18 | |
33 | Marczuk Dominik | 1111264 | POL | 2225 | open U18 | |
8 | Janik Igor | 1159259 | POL | 2387 | open U16 | |
9 | Tomczak Mikolaj | 1175114 | POL | 2372 | open U16 | |
15 | Grela Kacper | 1154141 | POL | 2312 | open U16 | |
18 | Karpus Michal | 1174088 | POL | 2303 | open U16 | |
30 | Zylka Stanislaw | 1189654 | POL | 2213 | open U16 | |
15 | Kosakowski Jakub | 1185080 | POL | 2270 | open U14 | |
18 | Gumularz Szymon | 1188062 | POL | 2239 | open U14 | |
33 | Psyk Radoslaw | 1182838 | POL | 2108 | open U14 | |
43 | Garbowski Jakub | 1164929 | POL | 2049 | open U14 | |
4 | CM | Teclaf Pawel | 1185934 | POL | 2200 | open U12 |
17 | Sanz Wawer Daniel | 1185543 | POL | 2102 | open U12 | |
26 | Mis Mieszko | 1196448 | POL | 1997 | open U12 | |
58 | Poziomkowski Szymon | 1192060 | POL | 1783 | open U12 | |
4 | Oglaza Oskar | 1194402 | POL | 2046 | open U10 | |
25 | Czernek Tymon | 1199510 | POL | 1731 | open U10 | |
36 | Dzida Kamil | 21828652 | POL | 1629 | open U10 | |
41 | Mechlinski Jakub | 21803749 | POL | 1603 | open U10 | |
52 | Chyzy Jakub | 21806209 | POL | 1535 | open U10 | |
66 | Cwiek Ryszard | 21840920 | POL | 1370 | open U10 | |
9 | Fiszer Bartosz | 21810133 | POL | 1443 | open U08 | |
19 | Meers Hubert | 21817014 | POL | 1276 | open U08 | |
23 | Zgorzelski Michal | 21810648 | POL | 1158 | open U08 | |
24 | Karwacki Piotr | 21852200 | POL | 1137 | open U08 | |
26 | Gos Aleksander | 21816905 | POL | 1110 | open U08 | |
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1154613 | POL | 2182 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 1179870 | POL | 2073 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 1118374 | POL | 2055 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1177362 | POL | 1978 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1159569 | POL | 1945 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1135589 | POL | 1939 | girls U16 | |
35 | Karykowska Anna | 1172751 | POL | 1748 | girls U16 | |
47 | Daliga Anita | 1169017 | POL | 1557 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 1150677 | POL | 2003 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1195026 | POL | 1916 | girls U14 | |
39 | Kostecka Marika | 1193473 | POL | 1696 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1183486 | POL | 1613 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1172794 | POL | 1555 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 21807558 | POL | 1661 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1186930 | POL | 1480 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 21807663 | POL | 1560 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 21816166 | POL | 1383 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 21820430 | POL | 1382 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 21820422 | POL | 1380 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 21804397 | POL | 1339 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 21825173 | POL | 1330 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 21813906 | POL | 1168 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 21820449 | POL | 1126 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 21836507 | POL | 1283 | girls U08 | |
31 | Kowalczyk Barbara | 21837317 | POL | 0 | girls U08 | |
41 | Pastuszko Katarzyna | 21844615 | POL | 0 | girls U08 | |
44 | Siekanska Maria | 21852650 | POL | 0 | girls U08 |
niedziela, 20 września 2015
Jutro w Porecu (Chorwacja) startują mistrzostwa Europy juniorów
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz