Nowe Baku z perspektywy starego |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 6 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2596 | 6,5 | 2506 | 4 | 0,0 | 48,0 | 9 | 6,5 | 5,54 | 0,96 | 10 | 9,6 | |
2 | 9 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2511 | 6,5 | 2498 | 4 | 0,0 | 50,5 | 9 | 6,5 | 4,65 | 1,85 | 10 | 18,5 | |
3 | 1 | GM | Adhiban B. | IND | 2674 | 6,5 | 2446 | 6 | 0,0 | 43,0 | 9 | 6,5 | 6,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | |
4 | 5 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2599 | 6,0 | 2483 | 4 | 0,0 | 45,5 | 9 | 6 | 5,85 | 0,15 | 10 | 1,5 | |
5 | 15 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2453 | 6,0 | 2472 | 3 | 0,0 | 47,0 | 9 | 6 | 4,26 | 1,74 | 10 | 17,4 | |
6 | 2 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2640 | 6,0 | 2465 | 4 | 0,0 | 46,0 | 9 | 6 | 6,44 | -0,44 | 10 | -4,4 | |
7 | 7 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2573 | 6,0 | 2426 | 3 | 0,0 | 44,0 | 9 | 6 | 6,14 | -0,14 | 10 | -1,4 | |
8 | 14 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2487 | 6,0 | 2402 | 4 | 0,0 | 39,5 | 9 | 6 | 5,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |
9 | 13 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2488 | 6,0 | 2399 | 4 | 0,0 | 43,0 | 9 | 6 | 5,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |
10 | 3 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2633 | 5,5 | 2433 | 3 | 0,0 | 44,5 | 9 | 5,5 | 6,78 | -1,28 | 10 | -12,8 | |
11 | 4 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2628 | 5,5 | 2429 | 3 | 0,0 | 43,5 | 9 | 5,5 | 6,75 | -1,25 | 10 | -12,5 | |
12 | 8 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2557 | 5,5 | 2425 | 3 | 0,0 | 44,0 | 9 | 5,5 | 5,93 | -0,43 | 10 | -4,3 | |
13 | 12 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2495 | 5,5 | 2354 | 4 | 0,0 | 40,5 | 9 | 5,5 | 6,17 | -0,67 | 10 | -6,7 | |
14 | 22 | Mirzoev Emil | UKR | 2407 | 5,0 | 2513 | 2 | 0,0 | 49,0 | 9 | 5 | 3,26 | 1,74 | 10 | 17,4 | ||
15 | 19 | IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2426 | 5,0 | 2457 | 2 | 0,0 | 45,5 | 9 | 5 | 4,13 | 0,87 | 10 | 8,7 | |
16 | 24 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2405 | 5,0 | 2448 | 3 | 0,0 | 43,5 | 9 | 5 | 3,97 | 1,03 | 10 | 10,3 | |
17 | 26 | FM | Rohan Ahuja | IND | 2389 | 5,0 | 2428 | 4 | 0,0 | 43,5 | 9 | 5 | 4,03 | 0,97 | 20 | 19,4 | |
18 | 25 | IM | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2402 | 5,0 | 2425 | 3 | 0,0 | 46,0 | 9 | 5 | 4,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | |
19 | 44 | FM | Bashirli Nail | AZE | 2252 | 5,0 | 2419 | 3 | 0,0 | 40,5 | 9 | 5 | 2,56 | 2,44 | 20 | 48,8 | |
20 | 18 | FM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2427 | 5,0 | 2417 | 3 | 0,0 | 44,0 | 9 | 5 | 4,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz