Damian Lewtak i Aleksander Masternak |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Stupak, Kirill | BLR | R 2630 | 2600 | Belarus | 7.5 | 40.00 | 51.50 |
2 | 2 | GM | Tazbir, Marcin | POL | R 2568 | 2600 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 7.0 | 39.00 | 51.00 |
3 | 6 | IM | Golubka, Petr | UKR | R 2370 | 1800 | 7.0 | 37.50 | 45.50 | |
4 | 3 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2537 | 2600 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 6.0 | 40.50 | 52.50 |
5 | 7 | m | Lewtak, Damian | POL | R 2334 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
6 | 4 | GM | Sergeev, Vladimir | UKR | R 2515 | 2515 | Kijpw | 5.5 | 36.50 | 48.00 |
7 | 8 | k | Wiewióra, Eneasz | POL | R 2317 | 2200 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 5.5 | 32.50 | 43.00 |
8 | 11 | k | Rytenko, Vsevolod | UKR | R 2245 | 2249 | Ivano-Frankivsk | 5.5 | 32.50 | 40.50 |
9 | 9 | m | Piesik, Piotr | POL | R 2292 | 2400 | UKS Hetman Częstochowa | 5.0 | 38.00 | 49.00 |
10 | 5 | IM | Shkuran, Daniil | UKR | R 2453 | 1800 | LUKKS KIELCE | 5.0 | 36.00 | 46.50 |
11 | 13 | k | Mucha, Piotr | POL | R 2134 | 2200 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 35.50 | 46.00 |
12 | 10 | IM | Pinkas, Karol | POL | R 2246 | 2450 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
13 | 14 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | R 2116 | 2100 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 33.00 | 43.50 |
14 | 17 | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 1972 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 32.00 | 40.50 |
15 | 16 | k | Lizak, Jakub | POL | R 2036 | 2200 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
16 | 15 | k | Zowada, Kazimierz | POL | R 2054 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 29.50 | 38.50 |
17 | 19 | k | Stasiuk, Vitaly | UKR | R 1838 | 2189 | Ivano-Frankivsk | 4.5 | 28.00 | 37.00 |
18 | 22 | I | Lis, Mateusz | POL | R 1790 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 27.50 | 33.00 |
19 | 20 | k | Błasiak, Mirosław | POL | R 1831 | 2200 | AKS Mikołów | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
20 | 12 | k | Masternak, Aleksander | POL | 2186 | 2200 | KSz HETMAN Katowice | 4.0 | 30.00 | 37.50 |
21 | 18 | I | Sadzikowski, Marian | POL | R 1845 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 27.00 | 33.50 |
22 | 21 | I+ | Korcz, Daniel | POL | R 1818 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 3.5 | 26.00 | 33.50 |
23 | 26 | II | Pulut, Andrzej | POL | 0 | 1800 | UMKS Żak Kielce | 3.5 | 25.00 | 30.50 |
24 | 25 | I | Pyzio, Amelia | POL | R 1324 | 1800 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 3.5 | 24.00 | 30.00 |
25 | 23 | II+ | Wojkowski, Mariusz | POL | R 1547 | 1900 | 3.5 | 24.00 | 29.00 | |
26 | 24 | II | Roskowski, Stanisław | POL | 1432 | 1800 | 2.5 | 24.50 | 30.50 | |
27 | 27 | Nowak, Piotr | POL | 0 | 1000 | Katowice | 1.0 | 24.50 | 33.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz