Br. | WEIS | Elo | - | SCHWARZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Daniel Fridman (2) | 2627 | - | IM Rasmus Svane (2) | 2534 |
2 | GM Klaus Bischoff (2) | 2497 | - | GM Witali Kunin (2) | 2561 |
3 | IM Dr. Erik Zude (1½) | 2394 | - | GM Igor Khenkin (1½) | 2594 |
4 | GM René Stern (1½) | 2538 | - | Vincent Keymer (1½) | 2342 |
5 | IM Hagen Poetsch (1½) | 2514 | - | FM Felix Stips (1½) | 2319 |
6 | FM Johannes Carow (1½) | 2431 | - | Rick Frischmann (1½) | 2274 |
7 | GM Alexander Donchenko (1) | 2582 | - | IM Herbert Bastian (1) | 2328 |
8 | Daniel Margraf (1) | 2277 | - | Dmitrij Kollars (1) | 2445 |
9 | Alexander Hilverda (1) | 2385 | - | FM Jens Hirneise (1) | 2266 |
10 | FM Johannes Dorst (1) | 2224 | - | FM Martin Voigt (1) | 2342 |
11 | FM Wilfried Bode (1) | 2338 | - | Stephan Tschann (1) | 2262 |
12 | Dieter Riegler (0) | 2075 | - | Cornelius Middelhoff (0) | 2137 |
13 | Stefan Gröger (1) | 2087 | - | IM Christian Braun (½) | 2397 |
14 | FM Reinhold Müller (½) | 2324 | - | Achim Wild (½) | 2182 |
15 | FM Matthias Liedtke (½) | 2286 | - | Kai Mailitis (½) | 2087 |
16 | Thomas Füllgrabe (½) | 2244 | - | Nick Müller (½) | 2175 |
17 | Enis Zuferi (½) | 2210 | - | Max Scherer (½) | 2236 |
18 | Max Weber (½) | 2160 | - | FM Dirk Paulsen (0) | 2303 |
sobota, 5 grudnia 2015
Mistrzostwa Niemiec - kojarzenie III rundy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz