| Plac. | SNr | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | |
| 1 | 1 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2695 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2678 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 7 | GM | Socko Bartosz | POL | 2587 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 13 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2515 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 17 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2493 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 19 | IM | Andersen Mads | DEN | 2474 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 7 | 4 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2610 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| 41 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2357 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 9 | 12 | GM | Hilarp-Persson Tiger | SWE | 2521 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | IM | Salomon Johan | NOR | 2438 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 24 | IM | Johansson Linus | SWE | 2423 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 12 | 23 | GM | Semcesen Daniel | SWE | 2431 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | 6 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2588 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 8 | GM | Sevian Samuel | USA | 2578 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 20 | IM | Zumsande Martin Dr. | GER | 2442 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 32 | IM | Wallace John Paul | AUS | 2383 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 35 | FM | Martynov Pavel | RUS | 2380 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 37 | FM | Sagit Rauan | SWE | 2375 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 38 | FM | Pires Tavares Martins David | POR | 2372 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 20 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2642 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 16 | IM | Westerberg Jonathan | SWE | 2497 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| 25 | IM | Kolosowski Mateusz | POL | 2423 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| 30 | IM | Sjödahl Pontus | SWE | 2404 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| 45 | FM | Köykkä Pekka | FIN | 2326 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| 25 | 5 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2597 | 1,5 | 1,5 | 1, |
| 48 | Cukrowski Filip | POL | 2320 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 53 | 22 | GM | Socko Monika | POL | 2437 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz