Kamil Dragun |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Dragun, Kamil | POL | 2564 | 2600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 24.00 | 33.00 | 2698 | 1.00 |
2 | 10 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2506 | 2450 | KSZ Polonia Wrocław | 6.0 | 21.50 | 30.50 | 2643 | 0.99 |
3 | 4 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2560 | 2600 | 5.5 | 22.00 | 31.00 | 2623 | 0.53 | |
4 | 7 | IM | Chigaev, Maksim | RUS | 2526 | 2450 | 5.5 | 21.00 | 30.00 | 2588 | 0.58 | |
5 | 20 | IM | Wieczorek, Oskar | POL | 2423 | 2450 | KSZ Polonia Wrocław | 5.5 | 18.00 | 26.00 | 2535 | 0.88 |
6 | 61 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2221 | 2200 | LKSZ GCKiP Czarna | 5.0 | 26.50 | 36.50 | 2650 | 3.77 |
7 | 12 | IM | Plat, Vojtech | CZE | 2471 | 2450 | 5.0 | 22.00 | 31.50 | 2512 | 0.48 | |
8 | 8 | GM | Firman, Nazar | UKR | 2523 | 2600 | 5.0 | 21.00 | 29.00 | 2496 | -0.05 | |
9 | 19 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2429 | 2450 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 20.50 | 28.50 | 2466 | 0.44 |
10 | 18 | IM | Bellia, Fabrizio | ITA | 2439 | 2450 | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 2499 | 0.62 | |
11 | 21 | GM | Drazic, Sinisa | SRB | 2422 | 2600 | 5.0 | 19.00 | 26.00 | 2387 | -0.23 | |
12 | 1 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2577 | 2600 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 18.00 | 24.50 | 2429 | -0.89 |
13 | 6 | GM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2546 | 2600 | 5.0 | 17.50 | 25.00 | 2486 | -0.41 | |
14 | 9 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2512 | 2600 | Kiev | 5.0 | 17.00 | 23.50 | 2433 | -0.54 |
15 | 26 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2358 | 2300 | OKSiR Wisznia Mała | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 2393 | 0.39 |
16 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2546 | 2600 | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 2393 | -1.12 | |
17 | 81 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | 2155 | 2200 | LKS PARK Starzenice | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 2463 | 2.79 |
18 | 30 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2352 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 2437 | 0.93 |
19 | 11 | GM | Krejci, Jan | CZE | 2503 | 2600 | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 2446 | -0.38 | |
20 | 57 | k | Żochowski, Kacper | POL | 2235 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 2389 | 1.20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz