Turniej A
Najlepsze panie:
Turniej B
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Rp | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Dragun, Kamil | POL | 2564 | 2600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.5 | 42.00 | 53.00 | 2696 | 1.44 |
2 | 10 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2506 | 2450 | KSZ Polonia Wrocław | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 2594 | 1.02 |
3 | 6 | GM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2546 | 2600 | 7.0 | 32.00 | 41.50 | 2586 | 0.46 | |
4 | 61 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2221 | 2200 | LKSZ GCKiP Czarna | 6.5 | 43.00 | 55.50 | 2652 | 4.88 |
5 | 12 | IM | Plat, Vojtech | CZE | 2471 | 2450 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 2545 | 0.97 | |
6 | 7 | IM | Chigaev, Maksim | RUS | 2526 | 2450 | 6.5 | 40.00 | 52.00 | 2547 | 0.41 | |
7 | 4 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2560 | 2600 | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 2590 | 0.46 | |
8 | 2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2575 | 2600 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 2509 | -0.52 |
9 | 19 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2429 | 2450 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 2443 | 0.25 |
10 | 8 | GM | Firman, Nazar | UKR | 2523 | 2600 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 2475 | -0.41 | |
11 | 18 | IM | Bellia, Fabrizio | ITA | 2439 | 2450 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 2491 | 0.66 | |
12 | 21 | GM | Drazic, Sinisa | SRB | 2422 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 2425 | 0.11 | |
13 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2546 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 2433 | -1.09 | |
14 | 48 | m | Mroziak, Maciej | POL | 2269 | 2400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 6.0 | 35.00 | 42.50 | 2456 | 2.21 |
15 | 9 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2512 | 2600 | Kiev | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 2415 | -0.97 |
16 | 1 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2577 | 2600 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 33.00 | 43.50 | 2446 | -1.12 |
17 | 15 | IM | Diermair, Andreas | AUT | 2458 | 2450 | 6.0 | 32.00 | 41.50 | 2346 | -1.01 | |
18 | 17 | IM | Korpa, Bence | HUN | 2449 | 2450 | 6.0 | 32.00 | 41.50 | 2373 | -0.80 | |
19 | 14 | IM | Feuerstack, Aljoscha | GER | 2462 | 2450 | 6.0 | 32.00 | 39.50 | 2438 | -0.16 | |
20 | 20 | IM | Wieczorek, Oskar | POL | 2423 | 2450 | KSZ Polonia Wrocław | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 2396 | -0.21 |
28 | 56 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 2236 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 2417 | 2.05 |
32 | 42 | WIM | Warakomska, Anna | POL | 2295 | 2250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 2270 | -0.33 |
44 | 37 | WGM | Kulon, Klaudia | POL | 2324 | 2400 | MKS przy MDK Trzcianka | 4.5 | 37.50 | 47.50 | 2329 | 0.03 |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | I++ | Khamidov, Komil | POL | 2076 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 40.00 | 50.00 | 2290 | 1.50 |
2 | 5 | Skliarov, Oleksandr | UKR | 2089 | 2100 | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 2270 | 1.17 | ||
3 | 6 | k | Czerw, Dawid | POL | 2088 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7.0 | 38.00 | 49.00 | 2280 | 1.05 |
4 | 20 | I++ | Mika, Tomasz | POL | 2016 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 2267 | 1.74 |
5 | 17 | I++ | Jaskółka, Tomasz | POL | 2033 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 7.0 | 33.00 | 42.00 | 2260 | 1.19 |
6 | 10 | I++ | Borawski, Jakub | POL | 2066 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 2200 | 0.65 |
7 | 16 | k++ | Kasperek, Joanna | POL | 2046 | 2100 | MKSz Gryf Dębica | 6.5 | 33.50 | 43.00 | 2180 | 0.13 |
8 | 9 | Heinrici, Simon | AUT | 2068 | 2100 | 6.5 | 31.50 | 41.00 | 2190 | 0.04 | ||
9 | 8 | k+ | Krasiewicz, Robert | POL | 2073 | 2300 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 2190 | 0.57 |
10 | 42 | I | Wadełek, Karol | POL | 1926 | 2000 | Warszawa | 6.0 | 37.00 | 46.50 | 2190 | 2.27 |
11 | 49 | Lomakin, Andrey | UKR | 1903 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 44.00 | 2170 | 2.60 | ||
12 | 21 | k | Kawula, Andrzej | POL | 2009 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 2150 | 0.01 |
13 | 23 | I++ | Janiszewski, Maciej | POL | 2003 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska | 6.0 | 34.50 | 44.50 | 2245 | 1.36 |
14 | 19 | k+ | Pastuszko, Kinga | POL | 2021 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 2160 | -0.24 |
15 | 76 | I | Golenia, Jan | POL | 1788 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 33.50 | 42.00 | 2120 | 3.62 |
16 | 39 | Stepien, Jaroslaw | FRA | 1946 | 2000 | 6.0 | 31.00 | 40.50 | 2110 | 1.04 | ||
17 | 24 | Kardo Ako, Mohammad | IRQ | 2002 | 2100 | 6.0 | 29.00 | 37.00 | 2150 | -0.25 | ||
18 | 45 | I+ | Ociepka, Tomasz | POL | 1912 | 2100 | KS Roszada Żory | 6.0 | 28.00 | 35.50 | 2140 | 0.74 |
19 | 36 | I | Pacan-Milej, Kosma | POL | 1963 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 40.50 | 52.00 | 2140 | 1.19 |
20 | 64 | I | Szpar, Miłosz | POL | 1838 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 2140 | 2.94 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz